一、項(xiàng)目編號(hào):************6094-XM002
二、項(xiàng)目名稱:2025年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置-公安基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)支撐項(xiàng)目(目錄外)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:248.403 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)中路70號(hào)南曦大廈A座1108室
中標(biāo)金額:248.403萬(wàn)元
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)中路70號(hào)南曦大廈A座1108室 | ************1Q | 248.403 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 98.97 分 |
四、主要標(biāo)的信息
| 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 條碼掃描儀 | W103 | 30 | 0.45萬(wàn)元 | 13.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 交換機(jī) | H3C S5135S-24P4S-EI | 2 | 0.27萬(wàn)元 | 0.54萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 衛(wèi)星調(diào)制解調(diào)器 | 630A | 4 | 12.5萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 衛(wèi)星高清視頻編解碼器 | SHDV8100 | 3 | 14.5萬(wàn)元 | 43.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 語(yǔ)音網(wǎng)關(guān) | HX422G | 3 | 0.13萬(wàn)元 | 0.39萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 模塊化頻譜儀 | PCSAT | 1 | 5.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 衛(wèi)星功放 | SWPA-KUB040 | 2 | 14.5萬(wàn)元 | 29萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備 | H3C S5135S-24T4S-EI-Q | 2 | 0.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 綜合業(yè)務(wù)光傳輸設(shè)備(對(duì)) | SJV | 1 | 0.23萬(wàn)元 | 0.23萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 控制終端 | 配套設(shè)備 | 2 | 0.72萬(wàn)元 | 1.44萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 全自動(dòng)衛(wèi)星便攜站(衛(wèi)星便攜站購(gòu)置項(xiàng)目) | X-S600 | 1 | 19.5萬(wàn)元 | 19.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 電池1 | 配套電池 | 2 | 0.1萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 視頻會(huì)議終端(指揮系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目) | Box 610 | 2 | 2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 矩陣(指揮系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目) | ESP-MAX1616 | 1 | 3.75萬(wàn)元 | 3.75萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 混合發(fā)送器(指揮系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目) | CR-uCAT5 AV 200T | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 顯示屏 | KT98B02A | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | IP交換系統(tǒng) | P570 | 1 | 3.8萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 模擬中繼網(wǎng)關(guān) | TA1281 | 2 | 2.2萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 語(yǔ)音網(wǎng)關(guān) | YE-G2000 | 8 | 0.75萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)1 | S5735-L24P4XE-A-V2 | 6 | 0.48萬(wàn)元 | 2.88萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)2 | H3C S10506X-G | 1 | 10.5萬(wàn)元 | 10.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)3 | H3C S5570S-54S-EI | 5 | 0.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)4 | H3C S5135S-24T4X-EI-Q | 1 | 0.35萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)5 | H3C S5135S-48T4X-EI-Q | 6 | 0.41萬(wàn)元 | 2.46萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 防火墻1 | H3C SecPath F1000-AI-15 | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 防火墻2 | H3C SecPath F1000-AI-55 | 1 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 路由器1 | H3C MSR3610-X1 | 1 | 0.38萬(wàn)元 | 0.38萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 路由器2 | MSR1104S-W-5G-CN | 1 | 0.345萬(wàn)元 | 0.345萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | (加密)傳真機(jī) | MFC-7380 | 1 | 0.286萬(wàn)元 | 0.286萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 機(jī)房程控交換設(shè)備1 | SU8300 | 1 | 2.3萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 機(jī)房程控交換設(shè)備2 | SU-MPU | 1 | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 機(jī)房程控交換設(shè)備3 | SU-AU-96S | 3 | 2.55萬(wàn)元 | 7.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 機(jī)房程控交換設(shè)備4 | SVMUL | 24 | 0.088萬(wàn)元 | 2.112萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 機(jī)房程控交換設(shè)備5 | SVMG6300-1E1 | 1 | 1.55萬(wàn)元 | 1.55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 機(jī)房程控交換設(shè)備6 | 70422 | 4 | 0.032萬(wàn)元 | 0.128萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| ******有限公司 | 電池2 | UXL12V120Ah | 264 | 0.083萬(wàn)元 | 21.912萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
用途:自用
質(zhì)保期:
第1包:項(xiàng)目終驗(yàn)后,中標(biāo)人針對(duì)合同項(xiàng)下全部貨物提供不少于3年的免費(fèi)質(zhì)保期,如有特殊要求的按照參數(shù)指標(biāo)要求的內(nèi)容執(zhí)行。
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
董紅芳、錢朋、劉敬光、胡燕川、羅宇
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.505946萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見(jiàn)中標(biāo)文件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年11月10日
定標(biāo)日期:2025年12月5日
各包中標(biāo)人得分情況:
第1包:公安基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)支撐項(xiàng)目(目錄外)
******有限公司
得分:98.97分
成交理由:商務(wù)技術(shù)均滿足招標(biāo)文件要求,且綜合得分最高
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
******公安局本級(jí)行政(本級(jí))
地址:北京市東城區(qū)前門(mén)東大街9號(hào)
聯(lián)系方式:張鵬,010-******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
******有限公司
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街1號(hào)院2區(qū)1號(hào)樓(通用時(shí)代中心C座)9層
聯(lián)系方式:徐亞希、張伯涵、趙祚銘、楊子銘、孫薇,010-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:徐亞希、張伯涵、趙祚銘、楊子銘、孫薇
電 話: 010-******
附件下載:
367-5號(hào)標(biāo)公安基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)支撐項(xiàng)目(目錄外)公開(kāi)招標(biāo)文件(發(fā)售稿).pdf