招標(biāo)項目名稱:
招標(biāo)項目編號:
公示名稱:
公示編號:
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: |
|
所屬專業(yè): |
所屬地區(qū): |
開標(biāo)時間: |
開標(biāo)地點: |
公示開始日期: |
公示截止日期: |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 601980.00(元) | 601980.00(元) | 合格 | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結(jié)束止 |
2 | ******有限公司 | 605686.00(元) | 605686.00(元) | 合格 | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結(jié)束止 |
3 | ******有限公司 | 606868.00(元) | 606868.00(元) | 合格 | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 崔立新 | 高級工程師 | 國家監(jiān)理工程師注冊證書 | ****** |
2 | ******有限公司 | 李明貴 | 高級工程師 | 國家監(jiān)理工程師注冊證書 | ****** |
3 | ******有限公司 | 白兵 | 工程師 | 國家監(jiān)理工程師注冊證書 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 安平縣城建設(shè)提質(zhì)升級(一期)PPP項目監(jiān)理 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2022-12-23 | ******(元) |
2 | ******有限公司 | 故城縣夏莊鎮(zhèn)、饒陽店鎮(zhèn)等十個建制鎮(zhèn)污水管網(wǎng)綜合提升工程監(jiān)理項目 | ******建設(shè)局 | 2024-06-19 | 986396(元) |
3 | ******有限公司 | ******街道雨污分流改造工程監(jiān)理 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-04-26 | 695800(元) |
4 | ******有限公司 | 隴南市武都區(qū)城市內(nèi)澇及管網(wǎng)改造工程監(jiān)理(第三標(biāo)段) | ******建設(shè)局 | 2023-10-26 | 178200(元) |
5 | ******有限公司 | 康保縣城生活垃圾衛(wèi)生填埋場封場處理建設(shè)項目工程總承包監(jiān)理 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2022-12-14 | 368000(元) |
6 | ******有限公司 | 南和區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)園區(qū)雨污水管網(wǎng)建設(shè)項目監(jiān)理 | 邢臺市南和區(qū)交通運輸局 | 2023-10-27 | 904500(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 崔立新 | 晉州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(馬于園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項目-緯五路、經(jīng)四街、小西線污水管網(wǎng)工程監(jiān)理 | ******委員會 | 2022-09-07 | 628000(元) |
2 | ******有限公司 | 崔立新 | 安平縣城鄉(xiāng)燃?xì)庑袠I(yè)監(jiān)管信息系統(tǒng)項目監(jiān)理 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-12-17 | 702600(元) |
3 | ******有限公司 | 崔立新 | 棗強縣2023年度銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 棗強縣鄉(xiāng)村振興局 | 2023-04-03 | 398800(元) |
4 | ******有限公司 | 李明貴 | 隴南市武都區(qū)城市內(nèi)澇及管網(wǎng)改造工程監(jiān)理(第三標(biāo)段) | ******建設(shè)局 | 2023-10-26 | 178200(元) |
5 | ******有限公司 | 白兵 | 南和區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)園區(qū)雨污水管網(wǎng)建設(shè)項目監(jiān)理 | 邢臺市南和區(qū)交通運輸局 | 2023-10-27 | 904500(元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******有限公司 | 13.50 | 13.69 | 13.75 | 14.00 | 13.20 |
2 | ******有限公司 | 14.70 | 13.96 | 14.70 | 14.60 | 13.70 |
3 | ******有限公司 | 13.10 | 13.65 | 13.77 | 13.00 | 12.70 |
4 | ******有限公司 | 13.50 | 13.75 | 13.57 | 13.30 | 12.90 |
5 | ******有限公司 | 13.40 | 13.58 | 13.77 | 13.50 | 13.10 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | ******有限公司 | 31.10 | 32.26 | 32.00 | 31.60 | 31.30 |
2 | ******有限公司 | 31.90 | 32.51 | 34.61 | 31.90 | 31.90 |
3 | ******有限公司 | 30.70 | 32.21 | 32.10 | 31.50 | 31.00 |
4 | ******有限公司 | 32.80 | 32.16 | 32.35 | 31.80 | 30.80 |
5 | ******有限公司 | 32.30 | 32.58 | 32.17 | 31.20 | 30.20 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 49.77 | 95.03 |
2 | ******有限公司 | 49.92 | 96.35 |
3 | ******有限公司 | 49.94 | 94.71 |
4 | ******有限公司 | 49.90 | 95.40 |
5 | ******有限公司 | 49.84 | 95.20 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 |
序號 |
投標(biāo)人名稱 |
否決原因 |
1 | ******有限公司 | 暗標(biāo)符合性評審未通過; 暗標(biāo)有空格; |
聯(lián)系方式
******建設(shè)局 |
******有限公司 |
地址:安平縣新盈東街98號 |
地址:河北省石家莊市長安區(qū)北二環(huán)石紡路95號保利國際廣場 H2 寫字樓 802 室 |
聯(lián)系人:梁雙賀 |
聯(lián)系人:杜雯雯 |
電話:****** |
電話:0311-****** |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:****** |
|
******發(fā)改委, 原文鏈接地址