99热在线精品播放,打电话系列国产在线,亚洲国产欧美在线不卡中文,国产欧美日韩视频免费61794,热99精品视频,精品在线视频播放,99视频精品全国在线观看

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 >

啟東市濱海幼兒園教室和戶外活動區(qū)域修繕工程中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)候選人公示

啟東市濱海幼兒園教室和戶外活動區(qū)域修繕工程中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-08-01
招標(biāo)文件下載
我要報名

工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示

編號:A************001001

????************幼兒園教室和戶外活動區(qū)域修繕工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
?
1、中標(biāo)候選人情況
? 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)報價(元/%) 項目負(fù)責(zé)人
第一名 ******有限公司 456387.0 陳秋野
第二名
第三名
?
2、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
?
3、所有投標(biāo)單位得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元/%) 報價得分 總分
1 ******有限公司 456387.0 99.97 99.97
2 ******有限公司 443300.26 98.25 98.25
3 ******有限責(zé)任公司 484323.82 94.54 94.54
4 ******有限公司 488543.65 93.7 93.7
5 ******有限公司 499998.0 91.44 91.44
6 ******有限公司 507452.99 89.97 89.97
7 ******有限公司 513033.0 88.88 88.88
8 ******有限公司 513275.0 88.83 88.83
9 ******有限公司 513609.0 88.76 88.76
10 ******有限公司 513809.0 88.72 88.72
11 ******有限公司 514343.0 88.62 88.62
12 ******有限公司 514617.0 88.56 88.56
13 ******有限公司 442712.68 98.18 98.18
14 ******有限公司 514876.0 88.52 88.52
15 ******有限公司 515115.0 88.46 88.46
16 ******有限公司 515411.0 88.41 88.41
17 ******有限公司 515436.45 88.4 88.4
18 ******有限公司 515666.25 88.35 88.35
19 ******有限公司 515723.0 88.35 88.35
20 ******有限公司 515946.0 88.3 88.3
21 ******有限公司 516146.41 88.26 88.26
22 ******有限公司 516335.01 88.23 88.23
23 ******有限公司 516480.0 88.19 88.19
24 ******有限公司 442125.11 98.1 98.1
25 ******有限公司 516890.01 88.11 88.11
26 ******有限公司 516965.07 88.1 88.1
27 ******有限公司 517014.0 88.09 88.09
28 ******有限公司 517454.01 88.0 88.0
29 ******有限公司 517545.24 87.99 87.99
30 ******有限公司 517548.0 87.99 87.99
31 ******有限公司 518038.0 87.89 87.89
32 ******有限公司 518081.0 87.88 87.88
33 ******有限公司 518206.14 87.86 87.86
34 ******有限公司 518527.0 87.8 87.8
35 ******有限公司 442178.51 98.1 98.1
36 ******有限公司 518616.0 87.78 87.78
37 ******有限公司 518713.45 87.76 87.76
38 ******有限公司 519003.01 87.7 87.7
39 ******有限公司 519151.01 87.67 87.67
40 ******有限公司 519443.0 87.62 87.62
41 ******有限公司 519535.04 87.6 87.6
42 ******有限公司 519685.0 87.56 87.56
43 ******有限公司 520044.0 87.49 87.49
44 ******有限公司 520219.0 87.46 87.46
45 ******有限公司 520566.66 87.39 87.39
46 ******有限公司 441965.0 98.08 98.08
47 ******有限公司 520586.0 87.39 87.39
48 ******有限公司 520753.0 87.36 87.36
49 ******有限公司 521085.0 87.29 87.29
50 ******有限公司 521287.0 87.25 87.25
51 ******有限公司 521609.88 87.18 87.18
52 ******有限公司 521673.0 87.18 87.18
53 ******有限公司 521820.99 87.14 87.14
54 ******有限公司 521988.18 87.11 87.11
55 ******有限公司 522140.01 87.09 87.09
56 ******有限公司 522356.0 87.04 87.04
57 ******有限公司 466589.0 98.03 98.03
58 ******有限公司 522458.29 87.02 87.02
59 ******有限公司 522642.0 86.99 86.99
60 ******有限公司 522890.0 86.93 86.93
61 ******有限公司 523313.51 86.85 86.85
62 ******有限公司 523424.0 86.82 86.82
63 ******有限公司 523677.0 86.78 86.78
64 ******有限公司 524028.43 86.71 86.71
65 ******有限公司 524648.28 86.59 86.59
66 ******有限公司 525660.77 86.38 86.38
67 ******有限公司 526205.02 86.28 86.28
68 ******有限公司 441537.5 98.02 98.02
69 ******有限公司 526777.65 86.17 86.17
70 ******有限公司 527639.22 86.0 86.0
71 ******有限公司 528766.02 85.77 85.77
72 ******有限公司 529759.71 85.58 85.58
73 ******有限公司 529811.1 85.56 85.56
74 ******有限公司 529828.89 85.56 85.56
75 ******有限公司 529876.24 85.56 85.56
76 ******有限公司 529902.12 85.56 85.56
77 ******有限公司 529933.53 85.55 85.55
78 ******有限公司 529992.42 85.54 85.54
79 ******有限公司 440949.94 97.94 97.94
80 ******有限公司 530056.52 85.52 85.52
81 ******有限公司 530111.11 85.51 85.51
82 ******有限公司 530112.27 85.51 85.51
83 ******有限公司 530134.11 85.5 85.5
84 ******有限公司 530170.95 85.5 85.5
85 ******有限公司 530206.13 85.49 85.49
86 ******有限公司 530260.8 85.48 85.48
87 ******有限公司 530305.4 85.47 85.47
88 ******有限公司 530358.82 85.47 85.47
89 ******有限責(zé)任公司 530714.15 85.39 85.39
90 ******有限公司 440434.61 97.88 97.88
91 ******有限公司 440362.37 97.86 97.86
92 ******有限公司 440232.32 97.85 97.85
93 ******有限公司 440042.0 97.82 97.82
94 ******有限公司 439881.28 97.8 97.8
95 ******有限公司 439772.05 97.79 97.79
96 ******有限公司 439187.23 97.71 97.71
97 ******有限公司 439080.34 97.7 97.7
98 ******有限公司 468352.0 97.69 97.69
99 ******有限公司 438598.04 97.64 97.64
100 ******有限公司 438012.06 97.56 97.56
101 ******有限公司 437621.64 97.5 97.5
102 ******有限公司 437422.0 97.48 97.48
103 ******有限公司 437371.02 97.47 97.47
104 ******有限公司 437050.57 97.43 97.43
105 ******有限公司 436836.91 97.4 97.4
106 ******有限公司 436356.12 97.34 97.34
107 ******有限公司 436246.0 97.32 97.32
108 ******有限公司 435661.74 97.25 97.25
109 ******有限公司 435588.66 97.24 97.24
110 ******有限公司 470649.0 97.23 97.23
111 ******有限公司 435068.0 97.17 97.17
112 ******有限公司 463009.0 98.74 98.74
113 ******有限公司 434967.34 97.16 97.16
114 ******有限公司 434486.6 97.1 97.1
115 ******有限公司 433898.29 97.02 97.02
116 ******有限公司 433776.85 97.0 97.0
117 ******有限公司 433777.27 97.0 97.0
118 ******有限公司 433418.29 96.95 96.95
119 ******有限公司 433311.44 96.94 96.94
120 ******有限公司 472412.0 96.89 96.89
121 ******有限公司 432777.29 96.87 96.87
122 ******有限公司 432718.0 96.86 96.86
123 ******有限公司 446024.43 98.61 98.61
124 ******有限公司 432136.29 96.78 96.78
125 ******有限公司 431546.58 96.71 96.71
126 ******有限公司 431067.92 96.65 96.65
127 ******有限公司 430961.14 96.63 96.63
128 ******有限公司 473694.02 96.63 96.63
129 ******有限公司 430640.64 96.59 96.59
130 ******有限公司 430480.39 96.57 96.57
131 ******有限公司 430368.38 96.56 96.56
132 ******有限公司 429784.91 96.48 96.48
133 ******有限公司 429482.21 96.44 96.44
134 ******有限公司 444475.41 98.41 98.41
135 ******有限公司 429198.4 96.4 96.4
136 ******有限公司 428824.49 96.35 96.35
137 ******有限公司 427863.01 96.23 96.23
138 ******有限公司 427489.08 96.18 96.18
139 ******有限公司 426954.93 96.11 96.11
140 ******有限公司 426527.55 96.05 96.05
141 ******有限公司 426474.18 96.04 96.04
142 ******有限公司 426367.35 96.03 96.03
143 ******有限公司 426367.35 96.03 96.03
144 ******有限公司 426207.1 96.0 96.0
145 ******有限公司 444154.87 98.37 98.37
146 ******有限公司 426100.59 95.99 95.99
147 ******有限公司 425886.61 95.96 95.96
148 ******有限公司 477112.65 95.96 95.96
149 ******有限公司 425299.02 95.89 95.89
150 ******有限公司 424657.99 95.81 95.81
151 ******有限公司 424551.21 95.79 95.79
152 ******有限公司 478074.56 95.77 95.77
153 ******有限公司 424230.71 95.75 95.75
154 ******有限公司 423695.88 95.67 95.67
155 ******有限公司 423599.08 95.66 95.66
156 ******有限公司 443887.83 98.33 98.33
157 ******有限公司 423269.23 95.62 95.62
158 ******有限公司 423162.37 95.61 95.61
159 ******有限公司 479035.56 95.58 95.58
160 ******有限公司 422735.06 95.55 95.55
161 ******有限公司 479409.0 95.5 95.5
162 ******有限公司 422254.31 95.49 95.49
163 ******有限公司 421826.98 95.43 95.43
164 ******有限公司 421346.24 95.37 95.37
165 ******有限公司 420972.32 95.32 95.32
166 ******有限公司 420491.59 95.25 95.25
167 ******有限公司 443353.67 98.26 98.26
168 ******有限公司 420064.27 95.2 95.2
169 ******有限公司 419690.33 95.15 95.15
170 ******有限公司 419263.01 95.09 95.09
171 ******有限公司 418942.69 95.05 95.05
172 ******有限公司 418835.68 95.04 95.04
173 ******有限公司 418622.02 95.01 95.01
174 ******有限公司 482080.35 94.98 94.98
175 ******有限公司 417981.02 94.92 94.92
176 ******有限公司 417553.69 94.87 94.87
177 ******有限公司 483362.0 94.73 94.73
178 ******有限公司 450458.01 99.2 99.2
179 ******有限公司 461247.0 99.08 99.08
?
******有限公司
?
????????本中標(biāo)候選人公示期自2025-08-01起,至2025-08-04止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
******委員會
日期:2025-08-01
查看項目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準(zhǔn)
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評標(biāo)專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部