招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):??永年區(qū)城區(qū)管網(wǎng)和泵站改造提升工程-雨污分流工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HBRY******
公示名稱(chēng):??【永年區(qū)城區(qū)管網(wǎng)和泵站改造提升工程-雨污分流工程】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HBRY******
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:永年區(qū)城區(qū)管網(wǎng)和泵站改造提升工程-雨污分流工程 | |
所屬專(zhuān)業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,永年區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-10-15 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??邯鄲市,邯鄲市永年區(qū)公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年10月16日 | 公示截止日期:??2025年10月19日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 合格 | 180日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李洪亮 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******2375 |
2 | ******有限公司 | 王靜 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******3276 |
3 | ******有限公司 | 郝雪光 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******8082 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 永年城區(qū)2022-2023年綠化建設(shè)和提升工程(公園廣場(chǎng)游園改造提升建設(shè)項(xiàng)目) | ******建設(shè)局 | 2022-06-15? | ******.52 |
2 | ******有限公司 | 永年城區(qū)廣場(chǎng)游園建設(shè)工程 | ******建設(shè)局 | 2021-07-26? | ******.62 |
3 | ******有限公司 | ******街道路建設(shè)項(xiàng)目-步行街西路(露禪大街-洺州大道)項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2024-07-10? | ******.82 |
4 | ******有限公司 | 邯鄲市永年區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)城區(qū)北部雨水管網(wǎng)工程-排水能力恢復(fù) | ******建設(shè)局 | 2024-11-20? | ******.49 |
5 | ******有限公司 | 永年區(qū)育英南路(中華大街-邯邢路)道路排水工程項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2022-03-10? | ******.6 |
6 | ******有限公司 | ******居環(huán)境整治基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目-農(nóng)村污水處理-太平湖鎮(zhèn)村落環(huán)境綜合整治及提標(biāo)改造工程采購(gòu)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2023-05-10? | ****** |
7 | ******有限公司 | 市區(qū)供熱一張網(wǎng)更新改造工程(經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)生態(tài)文旅區(qū)熱源替代) | ******有限公司 | 2024-08-08? | ******.38 |
8 | ******有限公司 | ******醫(yī)院開(kāi)發(fā)區(qū)院區(qū)供熱蒸汽管道工程 | ******有限公司 | 2023-04-28? | ******.45 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李洪亮 | 永年城區(qū)廣場(chǎng)游園建設(shè)工程 | ******建設(shè)局 | 2021-07-26? | ******.62 |
2 | ******有限公司 | 李洪亮 | 邯鄲市永年區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)城區(qū)北部雨水管網(wǎng)工程-排水能力恢復(fù) | ******建設(shè)局 | 2024-11-20? | ******.49 |
3 | ******有限公司 | 李洪亮 | 永年區(qū)育英南路(中華大街-邯邢路)道路排水工程項(xiàng)目 | ******建設(shè)局 | 2022-03-10? | ******.6 |
4 | ******有限公司 | 王靜 | ******居環(huán)境整治基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目-農(nóng)村污水處理-太平湖鎮(zhèn)村落環(huán)境綜合整治及提標(biāo)改造工程采購(gòu)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2023-05-10? | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 18.80 | 19.50 | 19.95 | 18.00 | 19.50 |
2 | ******有限公司 | 15.80 | 15.50 | 17.02 | 15.00 | 16.50 |
3 | ******有限公司 | 12.40 | 12.00 | 14.12 | 9.50 | 13.30 |
4 | ******有限公司 | 13.00 | 12.50 | 14.26 | 12.00 | 13.50 |
5 | ******有限公司 | 12.20 | 12.00 | 14.13 | 11.00 | 13.50 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 12.00 | 12.00 | 14.11 | 9.00 | 13.80 |
7 | ******有限公司 | 12.30 | 12.00 | 14.13 | 9.50 | 13.20 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 69.40 | 76.30 | 76.99 | 74.00 | 73.81 |
2 | ******有限公司 | 67.70 | 65.70 | 76.93 | 77.00 | 72.59 |
3 | ******有限公司 | 67.90 | 67.10 | 76.94 | 67.00 | 71.93 |
4 | ******有限公司 | 64.20 | 66.20 | 76.55 | 54.00 | 71.75 |
5 | ******有限公司 | 63.50 | 68.50 | 77.22 | 49.50 | 71.76 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 65.00 | 71.00 | 75.70 | 48.00 | 70.74 |
7 | ******有限公司 | 67.30 | 64.50 | 75.83 | 51.00 | 71.84 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.61 | 97.36 |
2 | ******有限公司 | 67.44 | 94.63 |
3 | ******有限公司 | 67.10 | 92.60 |
4 | ******有限公司 | 67.93 | 92.58 |
5 | ******有限公司 | 67.34 | 91.71 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 67.30 | 91.55 |
7 | ******有限公司 | 67.23 | 91.50 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******建設(shè)局 | ******有限公司 |
地址:??邯鄲市永年區(qū)臨洺關(guān)鎮(zhèn)新洺北街 150 號(hào) | 地址:??河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)曙光街33號(hào)益興大廈1302室; |
聯(lián)系人:??郭亞賢 | 聯(lián)系人:??馮玖 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?