福田區(qū)第二批基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展工程【現(xiàn)用名:福田區(qū)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展工程(二期)】1標(biāo)、2標(biāo)、3標(biāo)招標(biāo)控制價(jià)
基本信息 | |
---|---|
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | 2501-440304-04-01-******1 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 福田區(qū)第二批基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展工程【現(xiàn)用名:福田區(qū)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展工程(二期)】1標(biāo)、2標(biāo)、3標(biāo) |
標(biāo)段編號(hào): | 2501-440304-04-01-******1001 |
標(biāo)段名稱: | 福田區(qū)第二批基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展工程【現(xiàn)用名:福田區(qū)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展工程(二期)】1標(biāo)、2標(biāo)、3標(biāo) |
類型: | 招標(biāo)控制價(jià)公示 |
標(biāo)底審核單位: | 招標(biāo)人 |
招標(biāo)控制價(jià)/審定造價(jià): | 2685.546739萬元 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)上限: | 2424.84896萬元 |
不可競爭費(fèi)合計(jì): | 78.56895萬元 |
招標(biāo)控制價(jià)凈下浮率: | 10% |
修正價(jià)格: | |
備注: | 詳見招標(biāo)控制價(jià)公示表 |
文件名稱: | 招標(biāo)控制價(jià)公示表.PDF |