藁城區(qū)供熱運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 藁城區(qū)供熱運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 藁城區(qū)供熱運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 藁城區(qū)供熱運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目二標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 熱電聯(lián)產(chǎn) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市藁城區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-29 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 第二開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-07-31 | 公示截止日期: | 2025-08-03 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),滿足國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 | 3個(gè)采暖季 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),滿足國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 | 3個(gè)采暖季 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),滿足國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 | 3個(gè)采暖季 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王敬振 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | ******有限公司 | 李東祿 | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 朱朋飛 | 無(wú) | 建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******8951 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 65.00 | 67.90 | 73.00 | 72.10 | 74.00 |
2 | ******有限公司 | 63.00 | 62.35 | 56.00 | 62.78 | 45.00 |
3 | ******有限公司 | 58.00 | 52.75 | 56.00 | 64.52 | 42.50 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | 54.00 | 50.60 | 53.00 | 62.95 | 39.00 |
6 | ******有限公司 | 54.00 | 49.05 | 47.00 | 59.85 | 33.00 |
7 | ******有限公司 | 51.00 | 49.00 | 46.00 | 57.55 | 33.00 |
8 | ******有限公司 | 48.00 | 41.00 | 41.00 | 55.07 | 24.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 19.67 | 90.07 |
2 | ******有限公司 | 19.60 | 77.43 |
3 | ******有限公司 | 19.63 | 74.38 |
4 | ******有限公司 | / | / |
5 | ******有限公司 | 19.87 | 71.78 |
6 | ******有限公司 | 19.10 | 67.68 |
7 | ******有限公司 | 19.90 | 67.21 |
8 | ******有限公司 | 19.55 | 61.36 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件出現(xiàn)加粗字體,明顯區(qū)別于其他投標(biāo)單位,不符合招標(biāo)文件要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司 胡瑩 0311-****** 郵 箱:******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市藁城區(qū)廉州鎮(zhèn)梨園莊 | 地址: | 石家莊市裕華區(qū)塔南路192號(hào) |
聯(lián)系人: | 韓浩哲 | 聯(lián)系人: | 胡瑩 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:******************有限公司