無極皮革后整循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 E、F 區(qū)工程施工-土方工程(暫估價(jià)部分)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 無極皮革后整循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 E、F 區(qū)工程施工-土方工程(暫估價(jià)部分)
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: 無極皮革后整循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 E、F 區(qū)工程施工-土方工程(暫估價(jià)部分)中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 無極皮革后整循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目E、F區(qū)工程施工-土方工程(暫估價(jià)部分)標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市無極縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-10-15 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)20 |
公示開始日期: | 2025-10-16 | 公示截止日期: | 2025-10-19 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.67 | ******.67 | 合格,符合國家及地方的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),并滿足招標(biāo)人的要求。 | 合同簽訂后,自接到招標(biāo)人進(jìn)場通知之日起120日歷天內(nèi)全部施工完畢并通過驗(yàn)收。 |
2 | ******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 合格 | 120日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 甄旭明 | 無職稱 | 貳級建造師注冊證 | 冀******0605 |
2 | ******有限公司 | 劉凱 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******1723 |
3 | ******有限公司 | 房艷云 | 無職稱 | 二級建造師 | 冀******0816 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.70 | 9.65 | 9.50 | 8.45 | 9.80 |
2 | ******有限公司 | 9.59 | 9.25 | 8.95 | 9.25 | 9.25 |
3 | ******有限公司 | 9.57 | 8.80 | 8.35 | 7.75 | 8.62 |
4 | ******有限公司 | 9.57 | 8.80 | 7.75 | 7.75 | 8.62 |
5 | ******有限公司 | 9.57 | 8.80 | 7.75 | 7.45 | 8.62 |
6 | ******有限公司 | 9.58 | 9.25 | 8.65 | 7.75 | 8.95 |
7 | ******有限公司 | 9.57 | 8.80 | 7.75 | 7.75 | 8.50 |
8 | ******有限公司 | 9.57 | 8.95 | 7.75 | 7.75 | 8.65 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 22.30 | 21.18 | 22.71 | 18.45 | 22.26 |
2 | ******有限公司 | 22.28 | 20.61 | 19.86 | 19.11 | 21.30 |
3 | ******有限公司 | 22.27 | 20.91 | 21.12 | 18.54 | 20.40 |
4 | ******有限公司 | 22.25 | 20.40 | 18.72 | 18.45 | 19.62 |
5 | ******有限公司 | 22.25 | 19.67 | 18.90 | 19.74 | 19.56 |
6 | ******有限公司 | 22.25 | 20.49 | 20.19 | 19.32 | 20.55 |
7 | ******有限公司 | 22.25 | 19.50 | 18.00 | 19.08 | 19.62 |
8 | ******有限公司 | 22.26 | 20.19 | 18.36 | 18.75 | 20.07 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 63.68 | 94.48 |
2 | ******有限公司 | 63.59 | 93.48 |
3 | ******有限公司 | 63.45 | 92.72 |
4 | ******有限公司 | 63.43 | 91.82 |
5 | ******有限公司 | 63.45 | 91.91 |
6 | ******有限公司 | 63.06 | 92.46 |
7 | ******有限公司 | 63.27 | 91.43 |
8 | ******有限公司 | 63.08 | 91.54 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)******有限公司; 聯(lián)系人:姚永增 聯(lián)系電話:0311-****** 郵箱:******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 無極縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北區(qū)、石家莊市友誼北大街146號 | 地址: | 河北省石家莊市裕華區(qū)翟營南大街386號聯(lián)邦東方明珠公寓5層2-1-22 |
聯(lián)系人: | 孫磊 | 聯(lián)系人: | 姚永增 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:/