內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)淅河上游治理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)淅河上游治理項(xiàng)目于2025年10月17******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目名稱及標(biāo)段:內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)淅河上游治理項(xiàng)目-1標(biāo)段 | |||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.58元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||
吳朋朋 | 無 | 二級(jí) | 豫******4730 | 豫水安 B******214 | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.85元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||
安紅生 | 無 | 二級(jí) | 豫******9730 | 豫水安 B******454 | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||
張雪粉 | 無 | 二級(jí) | 豫******3449 | 豫水安 B******183 | |||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||
A. 所有投標(biāo)人綜合評(píng)分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | |||||||||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
B. 所有投標(biāo)人技術(shù)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | |||||||||
1 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
C. 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 35.08 | 46.28 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 35.20 | 46.40 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 35.51 | 48.71 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 35.00 | 46.20 |
五、評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期
中標(biāo)候選人公示期為2025年10月21日至2025年10月23日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
六、聯(lián)系方式
******人民政府
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************15
地??址:河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)桃源路1號(hào)
聯(lián)系人:朱金豪
聯(lián)系電話:******
?
******水利局
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************3N
地址:內(nèi)鄉(xiāng)縣賓館院內(nèi)
聯(lián)系人:張紫東
聯(lián)系電話:0377-******
?
******有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:******MA9NAJBC9F
******財(cái)政局中樓103室
聯(lián)系人:劉荷珍
聯(lián)系電話:0377-******
?
?