華能瀾滄江******托巴電廠線路保護(hù)計算機(jī)附件等采購(WA)詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-09-2-00123
1.采購條件
本************有限公司北京睿采數(shù)動科技分公司,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能瀾滄江******托巴電廠線路保護(hù)計算機(jī)附件等采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC******D02671 | ******3 | 交換機(jī)\KP-9000-45-5TX | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
2 | XC******D02671 | ******9 | 其他物位儀表\電極式液位計\SAIL-ET | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
3 | XC******D02671 | ******1 | 電磁流量計\ELETTA-AR5-PC06100-65B-LL\18~90M3/H | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
4 | XC******D02671 | ******2 | 磁翻板液位計\SBMG20-100-M1200-VK5-MRA-V60\0~1200MM | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
5 | XC******D02671 | ******3 | 電磁流量計\PROMAG-400\0~90M3/H | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
6 | XC******D02671 | ******4 | 磁翻板液位計\SBMG20-16-M600-VK5-MRA-V60\0~600MM | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
7 | XC******D02671 | ******7 | 磁翻板液位計\EB86C-J-P2-C-25RF14-H-0.86-300\0~500MM | ****** | ****** | 4 | 臺 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
8 | XC******D02671 | ******2 | 硬盤\服務(wù)器\MZILT960HBHQ-7\SAS\960G\SAMSUNG | ****** | ****** | 3 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
9 | XC******D02671 | ******3 | 光端機(jī)\CJ-KF81R-S2-3TDN-ST | ****** | ****** | 2 | 套 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
10 | XC******D02671 | ******4 | 光端機(jī)\XCK4-ST-SR | ****** | ****** | 2 | 套 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
11 | XC******D02671 | ******5 | 交換機(jī)\KP-9000-45-2FX4TX-SC20 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
12 | XC******D02671 | ******8 | 主板\MT6000-V6-MB | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | ******管理局 | |||||
13 | XC******D02671 | ******7 | 液動閥門執(zhí)行裝置\DZ-20-2-52-200Y-****** | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
14 | XC******D02671 | ******8 | 液動閥門執(zhí)行裝置\4WEH16-J-71-6E-G24-N9K4 | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
15 | XC******D02671 | ******9 | 液動閥門執(zhí)行裝置\Z2FS-16A8-31-S2 | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
16 | XC******D02671 | ******0 | 電動執(zhí)行裝置\ITQ-0160-40W-80F | ****** | ****** | 1 | 套 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
17 | XC******D02671 | ******1 | 電磁閥\4WE6-J-62-E-G24-N9K4\24VDC | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
18 | XC******D02671 | ******2 | 計算機(jī)附件\風(fēng)扇過濾棉\110*110*10MM | ****** | ****** | 200 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
19 | XC******D02671 | ******3 | 電磁閥\M-3SED6UK14-350CG24N9K4QMAG24\24VDC | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
20 | XC******D02671 | ******4 | 工業(yè)監(jiān)視輔助設(shè)備\讀卡器\DS-K1109MF | ****** | ****** | 40 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
21 | XC******D02671 | ******5 | 電磁閥\DBDS-10-P1A-200\24VDC | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
22 | XC******D02671 | ******6 | 電磁閥\DBW20B-1-L5X-10-6EW220NZ5L\220VAC | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
23 | XC******D02671 | ******0 | 主板\MT6000-V6-CGGM | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | ******管理局 | |||||
24 | XC******D02671 | ******7 | 電磁閥\4WE-10-B50-OFEG220N9K4-M\220VDC | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
25 | XC******D02671 | ******9 | 壓力開關(guān)\H100-705\0~100Bar | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
26 | XC******D02671 | ******0 | 電磁閥\3WE-6-B9-62-EG24N9K4\24VDC | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
27 | XC******D02671 | ******1 | 壓力開關(guān)\B1K-LK-12S\0~100Bar | ****** | ****** | 10 | 件 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | ******管理局 | |||||
28 | XC******D02671 | ******2 | 壓力開關(guān)\HED80H-L1X-20Z14\0~100Bar | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
29 | XC******D02671 | ******5 | 壓力變送器\PSD-4\0~10Bar\24VDC\4~20mA | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
30 | XC******D02671 | ******9 | 液動閥門執(zhí)行裝置\DBDS-10-P1A-200 | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
31 | XC******D02671 | ******1 | 液動閥門執(zhí)行裝置\LFA-50-H2-71-FX15 | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
32 | XC******D02671 | ******2 | 液動閥門執(zhí)行裝置\DBDS20-P-1X-100 | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
33 | XC******D02671 | ******0 | 攝像頭\HM-TD62VIPT-YN | ****** | ****** | 2 | 臺 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
34 | XC******D02671 | ******1 | 非接觸式溫度計\WH-C923-822\0~500℃ | ****** | ****** | 3 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
35 | XC******D02671 | ******2 | 顯示器\R27U91 | ****** | ****** | 4 | 臺 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
36 | XC******D02671 | ******6 | 硬盤\服務(wù)器\ST600MM0009-708\SAS\600G\希捷 | ****** | ****** | 3 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
37 | XC******D02671 | ******8 | 硬盤\服務(wù)器\ST2400MM0129-708\SAS\2.4T\希捷 | ****** | ****** | 3 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
38 | XC******D02671 | ******9 | 硬盤\服務(wù)器\AL15SEB120N\SAS\1.2T\TOSHIBA | ****** | ****** | 3 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
39 | XC******D02671 | ******0 | 硬盤\服務(wù)器\ST1200MM0009-708\SAS\1.2T\希捷 | ****** | ****** | 3 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
40 | XC******D02671 | ******2 | 硬盤\服務(wù)器\AL15SEB18EQ\SAS\1.8T\TOSHIBA | ****** | ****** | 3 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
41 | XC******D02671 | ******1 | 電壓繼電器\ABB-TDG-912\220VDC\100~250V | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
42 | XC******D02671 | ******7 | 低壓斷路器\CDM3-63S\110V\32A | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
43 | XC******D02671 | ******8 | 低壓斷路器\GV2EM32C\400V\24~32A | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
44 | XC******D02671 | ******9 | 低壓斷路器\NXB-63-C6-2P\220V\6A | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
45 | XC******D02671 | ******2 | 其它自動裝置附件\電流連接器\******1222 | ****** | ****** | 3 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
46 | XC******D02671 | ******0 | 低壓斷路器\NXB-63-C16-2P\400V\16A | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
47 | XC******D02671 | ******1 | 信號燈\AD16-22D-R28\380VAC/DC\紅色 | ****** | ****** | 200 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
48 | XC******D02671 | ******2 | 信號燈\AD16-22D-Y28\380VAC/DC\綠色 | ****** | ****** | 100 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
49 | XC******D02671 | ******3 | 低壓斷路器\NM1-180A\400V\180A | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
50 | XC******D02671 | ******5 | 低壓斷路器\NM-250A\400V\250A | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
51 | XC******D02671 | ******6 | 按鈕式開關(guān)\LA38-10\黑色 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
52 | XC******D02671 | ******9 | 按鈕式開關(guān)\LA38-20\紅色 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
53 | XC******D02671 | ******0 | 按鈕式開關(guān)\ELXAL5-10-20-203-G+NONE\綠色 | ****** | ****** | 5 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
54 | XC******D02671 | ******1 | 按鈕式開關(guān)\ELXAL5-10-60J-203-R+NONE\紅色 | ****** | ****** | 5 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
55 | XC******D02671 | ******5 | 轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW21-16-9.5939.3-M1-W\24VDC | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
56 | XC******D02671 | ******3 | 電流互感器\LMZ2-0.66\20VA\3000/1A\5p20 | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | ******管理局 | |||||
57 | XC******D02671 | ******5 | 轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW21-16-9.5939.3-M1-W\24VDC | ****** | ****** | 5 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
58 | XC******D02671 | ******6 | 其他電工器材\按鈕防護(hù)罩\ELX-B-08 | ****** | ****** | 10 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
59 | XC******D02671 | ******7 | 電磁鎖\DS-K4H250YSC | ****** | ****** | 30 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
60 | XC******D02671 | ******8 | 電磁鎖\DS-K4H250EDC | ****** | ****** | 10 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
61 | XC******D02671 | ******9 | 其它自動裝置附件\數(shù)據(jù)采集模塊\TN6000-4 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
62 | XC******D02671 | ******0 | 其它自動裝置附件\北斗天線\BD2-100M-2 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
63 | XC******D02671 | ******1 | 其它自動裝置附件\擺度模塊\TN8000-4 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
64 | XC******D02671 | ******2 | 其它自動裝置附件\鍵相模塊\TN8000-3 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
65 | XC******D02671 | ******3 | 其它自動裝置附件\轉(zhuǎn)速采集模塊\TN6000-3 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
66 | XC******D02671 | ******4 | 轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW21-16-9-9028-5-M1-W\24VDC | ****** | ****** | 5 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
67 | XC******D02671 | ******4 | 高壓斷路器\ZDS6-1842-M\1800VDC\4200A | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
68 | XC******D02671 | ******5 | 其它自動裝置附件\觸摸屏\TPC1570GN | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
69 | XC******D02671 | ******6 | 其它自動裝置附件\觸摸屏\TPC7032KX | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
70 | XC******D02671 | ******7 | 其它自動裝置附件\氣隙檢測模塊\TN8000-7 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
71 | XC******D02671 | ******5 | 整流設(shè)備附件\整流模塊\MDS200A-1600V-411F5 | ****** | ****** | 3 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
72 | XC******D02671 | ******5 | 光纖跳線(尾纖)\N-K27A-TNC-J27A | ****** | ****** | 2 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
73 | XC******D02671 | ******2 | 熱電阻\WH-WZPTP-15M\PT100\15000\50\0~200℃ | ****** | ****** | 3 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
74 | XC******D02671 | ******8 | 便攜式電壓表\MG-MDV500\0~500V\模擬式 | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | ******管理局 | |||||
75 | XC******D02671 | ******4 | 電能表\DTSD342-1-485-4DI-2DO\10000imp-kwh\380VAC\0.55 | ****** | ****** | 5 | 件 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | ******管理局 | |||||
76 | XC******D02671 | ******6 | 電能表\DTSD342-1-485-2DI-1DO\5000imp-kwh\380VAC\0.55 | ****** | ****** | 5 | 件 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | ******管理局 | |||||
77 | XC******D02671 | ******9 | 電壓繼電器\C5-A35\220VDC\100V~250V | ****** | ****** | 100 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
78 | XC******D02671 | ******5 | 電流互感器\LMZ2-0.66\(20VA)/0.2S(10VA)\3000/1A\5P20 | ****** | ****** | 1 | 臺 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | ******管理局 | |||||
79 | XC******D02671 | ******5 | 其他電工器材\航空插頭\M12 | ****** | ****** | 4 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
80 | XC******D02671 | ******1 | 微機(jī)型線路保護(hù)裝置\WXH-803-N | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
81 | XC******D02671 | ******2 | 故障錄波裝置附件\CPU插件\HN8195GA | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 | |||||
82 | XC******D02671 | ******3 | 低壓斷路器\NBE7-2P-C16A\400V\16A | ****** | ****** | 5 | 件 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | ******管理局 | |||||
83 | XC******D02671 | ******4 | 故障錄波裝置附件\電源插件\HN1320GA | ****** | ****** | 1 | 件 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | ******管理局 |
3.報價須知
1 供應(yīng)商資格要求:
******集團(tuán)供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 ******法院在“信用中國”網(wǎng)站(******)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進(jìn)行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評審辦法采用最低價法。按照供應(yīng)商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家計委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計取。
4.報價要求
******集團(tuán)電子商務(wù)平臺(******/),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,進(jìn)行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:2025年09月12日15時19分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
******集團(tuán)電子商務(wù)平臺(******/)發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。
6.聯(lián)系方式
- 采購人:
- ******有限公司北京睿采數(shù)動科技分公司
- 地址:
- 北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)七北路10號
- 電話:
- 400-010-1086轉(zhuǎn)8945
- 電子郵箱:
- ******
- 聯(lián)系人:
- 趙經(jīng)理
2025年09月04日