2025年館陶縣南徐村鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
?
公示內(nèi)容
標(biāo)段:2025年館陶縣南徐村鄉(xiāng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | |
所屬行業(yè):其他農(nóng)業(yè) | 所屬地區(qū):邯鄲市-館陶縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-10-20 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):館陶縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025-10-21 | 公示截止日期:2025-10-24 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ******有限公司 | 756554.67 | 756554.67 | 合格 | 自簽訂合同之日起220日歷天 |
2 | ******有限公司 | 753850.55 | 753850.55 | 合格 | 自簽訂合同之日起 220日歷天 |
3 | ******有限公司 | 760546.81 | 760546.81 | 合格 | 自簽訂合同之日起220日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 高麗娟 | 無(wú)職稱(chēng) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀******5573 |
2 | ******有限公司 | 李濤 | 無(wú) | 建造師 | 冀******5342 |
3 | ******有限公司 | 陳英利 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******0838 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 館陶縣房寨鎮(zhèn)等三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目(以獎(jiǎng)代補(bǔ))農(nóng)田輸配電設(shè)備采購(gòu)及安裝工程 | 館陶縣房寨鎮(zhèn)等三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目(以獎(jiǎng)代補(bǔ))項(xiàng)自經(jīng)理部 | 2024-08-25? | ******.13 |
2 | ******有限公司 | ******中學(xué)采購(gòu)箱式變壓器項(xiàng)目 | ******中學(xué) | 2022-08-17? | 393865 |
3 | ******有限公司 | 2022年雞澤縣浮圖店鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(七標(biāo)段) | ******農(nóng)村局 | 2022-09-30? | 381329.32 |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 61.20 | 56.80 | 54.20 | 53.00 | 64.00 |
2 | ******有限公司 | 59.30 | 56.20 | 54.20 | 56.00 | 58.50 |
3 | ******有限公司 | 55.50 | 56.50 | 49.50 | 59.00 | 52.50 |
4 | ******有限公司 | 58.50 | 56.10 | 50.90 | 52.00 | 55.50 |
5 | ******有限公司 | 54.80 | 56.30 | 48.80 | 52.00 | 52.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 29.99 | 87.83 |
2 | ******有限公司 | 29.91 | 86.75 |
3 | ******有限公司 | 29.91 | 84.51 |
4 | ******有限公司 | 29.81 | 84.41 |
5 | ******有限公司 | 29.82 | 82.7 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
******農(nóng)村局 | ******有限公司 |
******人民政府院內(nèi) | 地址:河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)東環(huán)東路133號(hào)江泉大廈2208室 |
聯(lián)系人:劉中原 | 聯(lián)系人:鄭明超 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
本項(xiàng)目采用“雙盲評(píng)審”、“分散評(píng)審”、“遠(yuǎn)程異地評(píng)審”的評(píng)標(biāo)方法進(jìn)行評(píng)審。