******稅務局綜合業(yè)務辦公用房維修改造項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | ******稅務局綜合業(yè)務辦公用房維修改造項目 | 項目編號 | CCS******FJSZ****** | ||||||||||||||||||
建設單位 | ******稅務局 | 建設地點 | 吉林省長春市南關區(qū)南湖大路1518號 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 27974.2 | 投標最高限價 | ****** | ||||||||||||||
開標日期 | 2025-09-12 09:00:00.0 | 開標地點 | 217(可容納54人) | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 詳見圖紙與工程量清單。 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 2025年9月20日至2026年4月30日,共計222天(具體時間以招標人要求為準) | ******.77元 | ||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 2025年9月20日至2026年4月30日,共計222天(具體時間以招標人要求為準) | ******元 | ||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 2025年9月20日至2026年4月30日,共計222天(具體時間以招標人要求為準) | ******.56元 | ||||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年09月16日 至 2025年09月18日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******稅務局 | 聯(lián)系人 | 王宏發(fā) | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 尚宏興、溫志華 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******委員會 | 聯(lián)系人 | 長春市建委招標投標管理處 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******學院建設項目 | ******銀行印刷中心項目施工單位選聘項目 | ? | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吉林長春東部車城汽車綜合服務產(chǎn)業(yè)園項目(1#)裝飾工程 | ******公安局朝陽區(qū)分局自由大路派出所智能化升級改造項目 | ? | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 凈月高新區(qū)數(shù)字科技孵化基地建設項目裝飾工程六標段~A11 | ******有限公司長沈路4S店改建項目 | ? | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******居住小區(qū) 77#-3(地下室) | ******銀行印刷中心項目施工單位選聘項目 | ? | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******公安局朝陽區(qū)分局自由大路派出所智能化升級改造項目 | 吉林長春東部車城汽車綜合服務產(chǎn)業(yè)園項目(1#)裝飾工程 | ? | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 凈月高新區(qū)數(shù)字科技孵化基地建設項目裝飾工程六標段~A11 | ******醫(yī)院建設項目四標段內(nèi)裝飾裝修工程(獲獎) | ? | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 李瑞蕊 | / | 二級注冊建造師 | 吉 ******22 03 | ? | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 于建軍 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉******00 702894 | 長春市凈月會議會展中心室內(nèi)精裝修工程 | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 劉曉 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉 ************ | ******醫(yī)院建設項目四標段內(nèi)裝飾裝修工程(獲獎) | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 24.4 | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 22.5 | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 22.9 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
附件: