******有限公司 ? 詢價通知
******有限公司現(xiàn)誠邀貴公司參與報(bào)價。
一、詢價書編碼:XJ******087
二、詢價書名稱:中煤山西下屬煤礦乳化泵、噴霧泵用配件
三、報(bào)價方式: ?(1)參與公開詢價業(yè)務(wù)的報(bào)價單位,請登錄或注冊中煤供應(yīng)鏈系統(tǒng)(******)后,進(jìn)行在線報(bào)名、報(bào)價; ?(2)受邀參與非公開詢價業(yè)務(wù)的報(bào)價單位,請登錄中煤供應(yīng)鏈系統(tǒng)(******)后,進(jìn)行在線通知接收、報(bào)價。
四、具體時間安排如下:
報(bào)價開始時間:2025-10-20 17:46:22(北京時間)
報(bào)價截止時間:2025-10-27 10:00:00(北京時間)
報(bào)價揭示時間:2025-10-27 10:00:00(北京時間)
請各單位務(wù)必按報(bào)價要求進(jìn)行報(bào)價。
本項(xiàng)目只允許制造商參與。
五、報(bào)價保證金的繳納
1.參與本項(xiàng)目的供應(yīng)商必須將報(bào)價保證金的轉(zhuǎn)賬憑證附在附件中,未附轉(zhuǎn)賬憑證的供應(yīng)商將被否決。
2.在遞交響應(yīng)文件的同時應(yīng)提交報(bào)價保證金共計(jì)10000.00元整******銀行利息,未提交報(bào)價保證金的供應(yīng)商將被否決。(采購文件費(fèi)與報(bào)價保證金轉(zhuǎn)賬憑證須備注:詢價書編碼+項(xiàng)目名稱)
3.報(bào)價保證金采用有效的電匯形式,從供應(yīng)商對公賬戶轉(zhuǎn)出,及時匯入指定賬戶為準(zhǔn)。
4.匯入賬戶信息如下:
******有限公司
銀行賬號:************2
******銀行太原高新技術(shù)支行
5.采購人確定成交供應(yīng)商后及時向未成交的供應(yīng)商退還報(bào)價保證金。
6.下列任何情況發(fā)生時,報(bào)價保證金將被不予退回:
(1)報(bào)價截止后至成交供應(yīng)商確定前,參與報(bào)價供應(yīng)商不得修改或者撤銷其響應(yīng)文件;
(2)成交供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)未能按規(guī)定與使用單位簽訂合同。
六、代理服務(wù)費(fèi)收取
成交單位在收到成交通知書后,代理服務(wù)費(fèi)將從成交供應(yīng)商繳納的報(bào)價保證金中扣除,剩余部分及時退還。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照下列附表中規(guī)定執(zhí)行。
成交金額 (萬元) 貨物采購 服務(wù)采購 工程采購
100以下 1.5% 1.5% 1.0%
100-500 1.1% 0.8% 0.7%
500-1000 0.8% 0.45% 0.55%
1000以上 0.5% 0.25% 0.35%
采購代理服務(wù)費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。
七、采購?fù)ㄓ嵸Y料:
******有限公司 ? ? ? ? ? ?
聯(lián)系人:韓揚(yáng)
電話:0351-****** ? ? ? ? ? ? ? ? ?
電子郵箱:******
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ******有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025-10-20 17:46:22
物資清單
物資編碼:******1384??????物資描述:吸液閥彈簧|BRW500/37.5B.0102-15 乳化泵BRW500/37.5??????計(jì)量單位:個??????采購數(shù)量:50??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******4296??????物資描述:O型密封圈|25*2.4 GB1235-76 BRW400/31.5乳化液泵??????計(jì)量單位:個??????采購數(shù)量:50??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******0388??????物資描述:膠管總成|A1-51*18-2000|乳化液泵|BRW400/31.5??????計(jì)量單位:根??????采購數(shù)量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******0458??????物資描述:軟管|RB2-102mm×2m|乳化液泵站|BRW400/37.5??????計(jì)量單位:根??????采購數(shù)量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******0459??????物資描述:軟管|RB2-102mm×7m|乳化液泵站|BRW400/37.5??????計(jì)量單位:根??????采購數(shù)量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******7689??????物資描述:馬丁米高密封圈|乳化液泵BRW315/31.5|WRB160/35 0101-5|無錫煤礦機(jī)械廠??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:50??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******4079??????物資描述:吸液閥螺堵|BRW500.0102-9 乳化泵BRW500/31.5|浙江中煤煤礦機(jī)械公司??????計(jì)量單位:個??????采購數(shù)量:10??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******4080??????物資描述:排液閥彈簧|BRW500.0102-2 乳化泵BRW500/31.5|浙江中煤煤礦機(jī)械公司??????計(jì)量單位:個??????采購數(shù)量:50??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******4082??????物資描述:下節(jié)流堵|Φ1.3 BRW500.03-39 乳化泵BRW500/31.5|浙江中煤煤礦機(jī)械公司??????計(jì)量單位:個??????采購數(shù)量:10??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******4083??????物資描述:節(jié)流堵|Φ1 BRW500.03-36 乳化泵BRW500/31.5|浙江中煤煤礦機(jī)械公司??????計(jì)量單位:個??????采購數(shù)量:10??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******4087??????物資描述:半圓環(huán)|BRW500.0101-1 乳化泵BRW500/31.5|浙江中煤煤礦機(jī)械公司??????計(jì)量單位:副??????采購數(shù)量:3??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******4089??????物資描述:單向閥座|BRW500.03-13 乳化泵BRW500/31.5|浙江中煤煤礦機(jī)械公司??????計(jì)量單位:個??????采購數(shù)量:10??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******4090??????物資描述:單向閥芯|BRW500.03-14 乳化泵BRW500/31.5|浙江中煤煤礦機(jī)械公司??????計(jì)量單位:個??????采購數(shù)量:10??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******4091??????物資描述:主閥座|BRW500.03-7 乳化泵BRW500/31.5|浙江中煤煤礦機(jī)械公司??????計(jì)量單位:個??????采購數(shù)量:10??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******4092??????物資描述:主閥芯|BRW500.03-6 乳化泵BRW500/31.5|浙江中煤煤礦機(jī)械公司??????計(jì)量單位:個??????采購數(shù)量:10??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******0151?????******有限公司??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******0387??????物資描述:膠管總成|A1-51*18-7000|乳化液泵|BRW400/31.5??????計(jì)量單位:根??????采購數(shù)量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******0804??????物資描述:缸套組件|BRW400/37.5A 0101 乳化液泵BRW400/31.5|無錫煤礦機(jī)械制造公司??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******2407??????物資描述:柱塞|乳化泵BRWZ500/31.5|BRWZ500 0102|浙江中煤機(jī)械公司??????計(jì)量單位:個??????采購數(shù)量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******0449??????物資描述:特高壓連接器密封圈|SJXT-S30MPa-88.9mm 乳化液泵站BRW400/37.5??????計(jì)量單位:個??????采購數(shù)量:100??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******0794??????物資描述:O型密封圈|70mmx3.1mm 乳化液泵BRW500/37.5??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:5??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******9019?******有限公司|不銹鋼??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:30??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******9020??******有限公司??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:100??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******9021?******有限公司??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:30??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******902******有限公司??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:10??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******9023******有限公司??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:30??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******9024?******有限公司??????計(jì)量單位:個??????采購數(shù)量:200??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******0801??????物資描述:O型密封圈|40mmx3.1mm 乳化液泵BRW500/37.5??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:5??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******4687??????******有限公司??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:8??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******5183??????物資描述:O形密封圈|30*3.1 乳化泵 BRW400/31.5??????計(jì)量單位:個??????采購數(shù)量:50??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******5******有限公司??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:10??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:************有限公司??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:20??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******5794??????物資描述:耐震壓力表|12.07.015197|BRW630/37.5.0101-28 G1/8(0-0.25MPa) |乳化液泵站|BRW630/37.5|浙江中煤機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:5??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******6580?******有限公司??????計(jì)量單位:支??????采購數(shù)量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******6588??????物資描******有限公司??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:50??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******6592******有限公司??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******1474??????物資描述:O形密封圈|******58|115*3.1|泵站|BRW630/37.5??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:50??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******1479??????物資描述:O型密封圈|******05|11*1.9|泵站|BRW630/37.5??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:50??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******1504??????物資描述:O型密封圈|******47|40×3.1|泵站|BRW630/37.5??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:50??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3529??????物資描述:壓緊螺套|BRW500/40 0101-1|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:20??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3530??????物資描述:鎖緊螺母|BRW630/40 0101-2|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:20??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3531??????物資描述:毛氈圈|BRW500/40 0101-2|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:200??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3532??????物資描述:導(dǎo)向銅套|BRW500/40 0101-3|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:5??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3532??????物資描述:導(dǎo)向銅套|BRW500/40 0101-3|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:20??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3533??????物資描述:馬丁米高密封圈|BRW500/40 0101-4|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:200??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3533??????物資描述:馬丁米高密封圈|BRW500/40 0101-4|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:20??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3534??????物資描述:襯墊|BRW500/40 0101-5|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:200??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3535??????物資描述:彈簧座|BRW500/40 0101-6|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:50??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3536??????物資描述:彈簧|BRW630/40 0101-8|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:200??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3537??????物資描述:高壓缸套|BRW500/40 0101-7|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:5??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3538??????物資描述:柱塞|BRW500/40 0101-8|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:20??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3539??????物資描述:泵頭|BRW630/40 0102-1B|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:5??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3540??????物資描述:吸排液閥座|BRW630/40 0102-2C|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:50??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3541??????物資描述:吸排液閥芯|BRW630/40 0102-3|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:50??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3542??????物資描述:閥芯導(dǎo)向套|BRW630/40 0102-5B|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:20??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3543??????物資描述:吸液壓堵|BRW630/40 0102-6B|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:50??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3544??????物資描述:排液壓堵|BRW630/40 0102-7B|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:50??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3729??????物資描述:缸套組件|BRW500/40 0101|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:5??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3732??????物資描述:空氣濾清器|KB-45|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:3??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******3733??????物資描述:齒輪泵50|CBGX-550-BFHR|乳化液泵組|BRW500/37.5|無錫煤礦機(jī)械??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******6039??????物資描述:聯(lián)接管|RX500B-12|乳化液箱|RX500/35B??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******6040??????物資描述:直角彎頭|RX500B-13|乳化液箱|RX500/35B??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:4??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******6081??????物資描述:蓄能器|RX500B.06-3 40升|乳化液箱|RX500/35B??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:2??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******6163??????物資描述:蓄能器充氣工具|RX500B.18|乳化液箱|RX500/35B??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:1??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????
物資編碼:******9018???******有限公司??????計(jì)量單位:件??????采購數(shù)量:100??????稅率:13??????交貨日期:2025-12-31 00:00:00??????