江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 瑞昌市瀼河水生態(tài)修復(fù)工程 | |||||||||||
工程地址 | ******辦事處 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì)范圍:施工圖設(shè)計(jì)(包括但不限于施工圖設(shè)計(jì)和預(yù)算編制、施工過(guò)程中的技術(shù)支持、質(zhì)保期內(nèi)相關(guān)服務(wù)等),按國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范出具設(shè)計(jì)圖紙;工程建設(shè)過(guò)程中,須全程配合招標(biāo)人解決施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷問(wèn)題,在接到招標(biāo)人問(wèn)題反饋后24小時(shí)內(nèi)相應(yīng),及時(shí)配合招標(biāo)人優(yōu)化施工圖。 (2)施工范圍:設(shè)計(jì)圖紙中包含的所有施工內(nèi)容,直至竣工驗(yàn)收合格及整體移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月04日 | |||||||||
工期 | 335 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量必須滿足國(guó)家現(xiàn)行工程設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)相關(guān)部門的審查,及滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書要求; (2)施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),一次交驗(yàn)合格。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | ************有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.93 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 解厚斌 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛******5285 | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、桂林片區(qū)(高鐵新區(qū))排水管網(wǎng)新建及改造工程 ******學(xué)院路(赤烏西路-南環(huán)路)道路工程 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1、******/jyxx/002001/******5/******/ce76a395-a35e-4fa3-ab03-58f06e171282.html 2、******/jyxx/002001/******5/******/1bd185fb-d3ab-4577-995e-3bfd51b01dc1.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.68元 | |||||||||||
建造師姓名 | 楊愛(ài)榮 | 注冊(cè)編號(hào) | 湘******4304 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、松原市城區(qū)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) 2、玉璞路(含浦大道-東山灣路)、智和路(蓮坪大道-三環(huán)線主線)、智淵路(蓮坪大道-三環(huán)線主線)、木梓路(蓮坪大道-三環(huán)線主線)道路(EPC)工程總承包 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1、******/jyxx/002001/******3/******3001/******/79139af6-b870-4ca4-b376-d17268f921fe.html 2、******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.67元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張紅 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、井岡山市 2020年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(二期) 2、景德鎮(zhèn)市東城區(qū)皖贛線以西昌江以東片區(qū)排水管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)工程設(shè)計(jì) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1、******/w/dataQuery/projDetailInfo/************72 2、******/w/dataQuery/projDetailInfo/************57 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 5 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | ************有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 90.20 | 40.00 | 50.20 | 85.30 | 41.70 | 43.60 | 76.45 | 36.85 | 39.60 | |||
評(píng)委2 | 80.60 | 40.00 | 40.60 | 81.90 | 41.70 | 40.20 | 77.45 | 36.85 | 40.60 | |||
評(píng)委3 | 86.40 | 40.00 | 46.40 | 85.70 | 41.70 | 44.00 | 76.85 | 36.85 | 40.00 | |||
評(píng)委4 | 85.80 | 40.00 | 45.80 | 88.70 | 41.70 | 47.00 | 81.05 | 36.85 | 44.20 | |||
評(píng)委5 | 90.40 | 40.00 | 50.40 | 87.70 | 41.70 | 46.00 | 79.05 | 36.85 | 42.20 | |||
評(píng)委6 | 87.60 | 40.00 | 47.60 | 87.50 | 41.70 | 45.80 | 80.85 | 36.85 | 44.00 | |||
評(píng)委7 | 84.60 | 40.00 | 44.60 | 86.30 | 41.70 | 44.60 | 82.25 | 36.85 | 45.40 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 86.52 | 86.16 | 79.13 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年07月09日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 九江市瑞昌生態(tài)環(huán)境局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 瑞昌市人民南路32號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ******辦公室 | 聯(lián)系電話 | ****** |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br/>
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |