經(jīng)審議,我局?jǐn)M于近日內(nèi)批準(zhǔn)《雙牌縣柴君山風(fēng)電場(變更)項目環(huán)境影響報告表》,現(xiàn)就項目環(huán)評相關(guān)情況予以公示5個工作日。如有意見,請在公示期內(nèi)向我局來信來電進(jìn)行反映。
聯(lián)系地址:永州市生態(tài)環(huán)境局環(huán)境影響評價與排放管理科(湖南省永州市冷水灘區(qū)河?xùn)|湘江東路166號瀟湘大廈1719)
聯(lián)系電話:******
電子郵箱:******
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自2025年7月15日起五個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定提出聽證申請。
聯(lián)系地址:永州市生態(tài)環(huán)境局環(huán)境影響評價與排放管理科(湖南省永州市冷水灘區(qū)河?xùn)|湘江東路166號瀟湘大廈1719)
聯(lián)系電話:******
電子郵箱:******
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自2025年7月15日起五個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定提出聽證申請。
項目名稱 | 雙牌縣柴君山風(fēng)電場(變更)項目 |
建設(shè)地點 | 雙牌何家洞鎮(zhèn)境內(nèi) |
建設(shè)單位 | ******有限公司 |
環(huán)評機(jī)構(gòu) | ******有限公司 |
項目概況 | 雙牌縣柴君山風(fēng)電場項目位于雙牌何家洞鎮(zhèn)境內(nèi),項目環(huán)境影響報告表于2022年12月1日經(jīng)永州市生態(tài)環(huán)境局以“永環(huán)評〔2022〕18號”文件予以批復(fù),共設(shè)16臺單機(jī)容量為4.55mw的風(fēng)電機(jī)組(其中一臺限發(fā)1.75mw),總裝機(jī)容量為70mw,項目場內(nèi)道路總長34.5km,集電線路長30.78km,采用直埋敷設(shè),新建一座110kv升壓站。項目擬實施變更,變更前后項目升壓站和風(fēng)機(jī)位置未發(fā)生改變,風(fēng)機(jī)數(shù)量減少為13臺,單機(jī)容量增加至5.6mw,總裝機(jī)規(guī)模為72.8mw。預(yù)計年上網(wǎng)發(fā)電量為15670萬kw·h,年等效滿負(fù)荷利用小時數(shù)為2152h;棄渣場由原環(huán)評的8個變?yōu)?0個;變更后場內(nèi)道路總長為60.615km,其中新建道路總長度為55.802km(包含進(jìn)站道路0.85km),改建道路長度為4.813km;變更后集電線路全部采用直埋電纜敷設(shè)方式,長度為54.67km。項目總投資53072萬元,其中環(huán)保投資455萬元(不含水土保持費(fèi)用),占總投資0.86%。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 詳情見受理公示,環(huán)評報告(附件,電子版) |
公眾參與情況 |