?
項(xiàng)目名稱 | 新圣農(nóng)總部大樓項(xiàng)目 |
建設(shè)單位 | ******有限公司 |
發(fā)證編號(hào) | 建字第************號(hào) |
發(fā)證日期 | 2025年9月28日 |
建設(shè)位置 | 圣農(nóng)總部西北側(cè) |
建設(shè)規(guī)模 | 總建筑面積18376.67平方米,計(jì)容建筑面積14782.2平方米,地下建筑面積3594.47平方米 |
附件:新圣農(nóng)總部大樓項(xiàng)目總平面圖
?
******資源局
2025年10月14日
?
(此件主動(dòng)公開)
1、新圣農(nóng)總部大樓總平面圖.pdf