******小學(xué)、初中建設(shè)項目高壓變配電室(10kV配電工程)施工 中標(biāo)候選人公示 |
||||||||||
蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門)????????????????????????????????? | 發(fā)布日期:2025年07月03日 | |||||||||
項目及標(biāo)段 名稱 |
******小學(xué)、初中建設(shè)項目高壓變配電室(10kV配電工程)施工 | 交易編號 | E************001001 | |||||||
招標(biāo)人 | ******有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | ****** | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | ****** | |||||||
開標(biāo)時間 | 2025年07月03日09時30分 | 開標(biāo)地點 | 蘭州市公共資源交易中心榆中 分中心開標(biāo)二室 |
|||||||
公示開始時間 | 2025年7月3日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年7月5日 | |||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | ||||||||||
序? 號 | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||
4 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 | ||||||||
5 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||
6 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||
7 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||
評委評分情況匯總表 | ||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo) 扣分 |
投標(biāo)報價得分 | 總得分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||
******有限公司 | -0.2? | -0.2? | -0.2? | -0.2? | -0.2? | -0.2? | -0.2? | -0.2? | 82.05 | 81.85 |
******有限公司 | -0.2? | -0.2? | -0.2? | -0.2? | -0.2? | -0.2? | -0.2? | -0.2? | 77.85 | 77.65 |
******有限公司 | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 74.22 | 74.22 |
******有限責(zé)任公司 | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 70.34 | 70.34 |
******有限公司 | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 63.98 | 63.98 |
******有限公司 | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 0.0? | 63.44? | 63.44? |
******有限公司 | -0.2? | -0.2? | -0.2? | -0.2? | -0.2? | -0.2? | -0.2? | -0.2? | 63.38? | 63.18? |
中標(biāo)候選人排序名單 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||
企業(yè)資質(zhì)等級 | 電力工程施工總承包二級 承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級 |
電力工程施工總承包二級 承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級 |
電力工程施工總承包二級 承裝(修、試)電力設(shè)施許可證四級 |
|||||||
投標(biāo)報價(萬元) | 249.907869 | 247.842534 | 246.836358 | |||||||
質(zhì)? 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工? 期(天) | 60 | 60 | 60 | |||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 張鵬文 | 陶海軍 | 李全云 | |||||||
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 機(jī)電工程二級建造師 甘 ******4070 |
機(jī)電工程二級建造師 甘 ******7873 |
機(jī)電工程二級建造師 甘******4514 |
|||||||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 楊鵬軍 甘建安C3(2015)****** |
鐘銘佳 甘建安C3(2020)****** |
郝平平 甘建安C3(2013)****** |
|||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人及證號 | 牟雪松 甘職中資字:No.****** |
魏俊峰 ******082636 |
張元 ******016610 |
|||||||
備注 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出(接收異議方式:接收地址為******:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺]),逾期不予受理。******建設(shè)局投訴,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為******:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺),聯(lián)系電話:0931-******;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 |