- 招標(biāo)編號(hào)HBZB-2025-091
- 招標(biāo)業(yè)主******中學(xué)
- 所屬地區(qū)河北省
******學(xué)校服采購(gòu)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HBZB-2025-091
******學(xué)校服采購(gòu)項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HBZB-2025-091
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| ******學(xué)校服采購(gòu)項(xiàng)目 | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):??教育 | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,館陶縣 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-12-04 14:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
| 公示開(kāi)始日期:??2025年12月05日 | 公示截止日期:??2025年12月08日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 180.00 | 180.00 | 合格,符合國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) | 一年 |
| 2 | ******有限公司 | 190.00 | 190.00 | 合格,符合國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) | 一年 |
| 3 | ******有限公司 | 170.50 | 170.50 | 合格,符合國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) | 一年 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 王青 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| ******有限公司 | 馬峰 | 經(jīng)理 | / | / | |
| ******有限公司 | 劉旭 | 工人 | 無(wú) | 無(wú) |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
|---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 52.00 | 50.00 | 47.00 | 49.00 | 50.00 |
| 2 | ******有限公司 | 48.00 | 45.00 | 44.00 | 46.00 | 47.50 |
| 3 | ******有限公司 | 44.90 | 42.00 | 43.00 | 43.00 | 46.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 39.96 | 89.56 |
| 2 | ******有限公司 | 37.00 | 83.10 |
| 3 | ******有限公司 | 37.32 | 81.10 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******中學(xué) | ******有限公司 |
| 地址:??館陶縣 | 地址:??邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民東路312號(hào)新時(shí)代商務(wù)大廈19層E室 |
| 聯(lián)系人:??閆英輝 | 聯(lián)系人:??劉俊剛 |
| 電話:??****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容: