| 元森?北新時(shí)代4#地塊、1#地塊二期、12號(hào)地塊1#樓項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門)????????????????????????????????? | 發(fā)布日期:2025-12-10 | |||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 |
元森?北新時(shí)代4#地塊、1#地塊二期、12號(hào)地塊1#樓項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 交易編號(hào) | E************001001 | |||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 |
****** | |||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 |
****** | |||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月10日上午09時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 蘭州市公共資源交易中心城關(guān)分中心第二開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年12月10日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年12月12日 | |||||||||||||||||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序? 號(hào) | 投標(biāo)人名稱(聯(lián)合體成員名稱) | 審查結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ******有限公司) | 通過 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ******有限公司) | 通過 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ******有限公司) | 通過 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ******有限公司 | 通過 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ******有限公司) | 通過 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ******有限公司) | 通過 | ||||||||||||||||||||||||
| 評(píng)委評(píng)分情況匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)人名稱 (聯(lián)合體成員名稱) |
技術(shù)標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 資信業(yè)績(jī)得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||||
| 評(píng)委評(píng)分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4? | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||||||||||||||||||
| ******有限公司 | 承包人建議書得分 | 評(píng)委評(píng)分? | 7.10? | 8.30? | 9.10? | 8.60? | 7.00? | 7.00? | 6.00? | 33.97? | 44.15? | 4.50? | 82.62? | |||||||||||||
| 平均值 | 7.60? | |||||||||||||||||||||||||
| 承包人實(shí)施計(jì)劃得分 | 評(píng)委評(píng)分? | 22.05? | 22.16? | 28.00? | 25.93? | 21.10? | 19.90? | 23.10? | ||||||||||||||||||
| 平均值 | 22.87? | |||||||||||||||||||||||||
| BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 2.00? | 5.00? | 5.00? | 4.00? | 3.50? | 3.00? | 2.00? | ||||||||||||||||||
| 平均值 | 3.50? | |||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司) | 承包人建議書得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 9.20? | 9.20? | 9.70? | 9.30? | 8.10? | 9.00? | 9.40? | 40.50? | 43.76? | 8.00? | 92.26? | |||||||||||||
| 平均值 | 9.22? | |||||||||||||||||||||||||
| 承包人實(shí)施計(jì)劃得分 | 評(píng)委評(píng)分? | 26.45? | 26.45? | 29.33? | 26.38? | 23.64? | 24.60? | 29.00? | ||||||||||||||||||
| 平均值 | 26.58? | |||||||||||||||||||||||||
| BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 評(píng)委評(píng)分? | 5.00? | 5.00? | 5.00? | 4.00? | 3.60? | 5.00? | 4.50? | ||||||||||||||||||
| 平均值 | 4.70? | |||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司) | 承包人建議書得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 7.00? | 8.40? | 9.10? | 8.60? | 7.40? | 7.00? | 7.70? | 35.45? | 44.32? | 2.50? | 82.27? | |||||||||||||
| 平均值 | 7.82? | |||||||||||||||||||||||||
| 承包人實(shí)施計(jì)劃得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 21.73? | 24.05? | 28.70? | 24.48? | 22.40? | 18.60? | 25.30? | ||||||||||||||||||
| 平均值 | 23.59? | |||||||||||||||||||||||||
| BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 4.50? | 5.00? | 5.00? | 4.00? | 3.20? | 3.00? | 3.50? | ||||||||||||||||||
| 平均值 | 4.04? | |||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司) | 承包人建議書得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 6.70? | 8.80? | 9.20? | 8.10? | 6.50? | 7.00? | 6.40? | 33.45? | 44.81? | 4.50? | 82.76? | |||||||||||||
| 平均值 | 7.42? | |||||||||||||||||||||||||
| 承包人實(shí)施計(jì)劃得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 21.09? | 22.06? | 28.63? | 26.18? | 18.52? | 18.50? | 23.30? | ||||||||||||||||||
| 平均值 | 22.23? | |||||||||||||||||||||||||
| BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 4.00? | 5.00? | 5.00? | 4.00? | 3.00? | 3.00? | 2.50? | ||||||||||||||||||
| 平均值 | 3.80? | |||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | 承包人建議書得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 6.50? | 6.30? | 9.10? | 8.60? | 6.90? | 6.00? | 5.90? | 33.22 | 42.78? | 5.50? | 81.50? | |||||||||||||
| 平均值 | 6.86? | |||||||||||||||||||||||||
| 承包人實(shí)施計(jì)劃得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 22.03? | 22.35? | 28.45? | 25.47? | 20.55? | 18.70? | 22.90? | ||||||||||||||||||
| 平均值 | 22.66? | |||||||||||||||||||||||||
| BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 4.00? | 5.00? | 5.00? | 3.50? | 3.00? | 3.00? | 2.00? | ||||||||||||||||||
| 平均值 | 3.70? | |||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司) | 承包人建議書得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 6.80? | 8.90? | 9.60? | 8.60? | 8.60? | 8.50? | 8.10? | 37.3 | 44.15 | 8.50? | 89.95? | |||||||||||||
| 平均值 | 8.54? | |||||||||||||||||||||||||
| 承包人實(shí)施計(jì)劃得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 20.88? | 23.88? | 29.10? | 25.23? | 25.89? | 21.40? | 26.40? | ||||||||||||||||||
| 平均值 | 24.56? | |||||||||||||||||||||||||
| BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 5.00? | 5.00? | 5.00? | 4.00? | 4.00? | 3.00? | 3.00? | ||||||||||||||||||
| 平均值 | 4.20? | |||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司) | 承包人建議書得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 6.70? | 7.80? | 9.10? | 7.90? | 7.00? | 6.00? | 7.40? | 33.88 | 41.80? | 2.50? | 78.18? | |||||||||||||
| 平均值 | 7.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 承包人實(shí)施計(jì)劃得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 21.53 | 22.45 | 27.95 | 23.97 | 21.05 | 17.20? | 25.10? | ||||||||||||||||||
| 平均值 | 22.82 | |||||||||||||||||||||||||
| BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 評(píng)委評(píng)分 | 4.00? | 5.00? | 5.00? | 3.50? | 3.00? | 3.00? | 3.00? | ||||||||||||||||||
| 平均值 | 3.70? | |||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序名單 | ||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)人名稱(聯(lián)合體成員名稱) | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | |||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 建筑工程施工總承包特級(jí)(聯(lián)合體成員:建筑行業(yè)甲級(jí)) | 建筑工程施工總承包特級(jí)(聯(lián)合體成員:工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí)) | 建筑工程施工總承包特級(jí)(聯(lián)合體成員:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)) | |||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) |
123586.30845? | 123701.0945? | 123650.0785? | |||||||||||||||||||||||
| 下浮率(%) | 3.1% | 3.01% | 3.05% | |||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)? 量 |
設(shè)計(jì):達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求???????????????????? 施工:合格 |
設(shè)計(jì):達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求????????????????????? 施工:合格 |
設(shè)計(jì):達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范要求????????????????????????? 施工:合格 |
|||||||||||||||||||||||
| 工? 期 (天) |
1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) |
楊斌 滬************ |
張春陽 陜************ |
于宗龍 蒙************ |
|||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人及證書編號(hào) |
鄒華鈞 ******282 |
張喆 ******353 |
李濤 ******280 |
|||||||||||||||||||||||
| 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) |
楊斌 一級(jí)注冊(cè)建造師 滬************ |
張春陽 一級(jí)注冊(cè)建造師 陜************ |
于宗龍 一級(jí)注冊(cè)建造師 蒙************ |
|||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人及證號(hào) |
楊帆? (2023)****** |
王凡博 ******00130 |
金鴿 ******12 |
|||||||||||||||||||||||
| 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) |
李彤 滬建安C3(2017)****** |
楊光 陜建安C3(2010)****** |
李建軍 蒙建安C2(2015)****** |
|||||||||||||||||||||||
| 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況公示 | ||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 元森?北新時(shí)代4#地塊、1#地塊二期、12號(hào)地塊1#樓項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 所在標(biāo)段或包號(hào) | 否決依據(jù)和原因 | |||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
| ?備? 注: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出(接收異議方式:接收地址為******:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺(tái)]),逾期不予受理。招標(biāo)人******建設(shè)局,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為******:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺(tái)),聯(lián)系電話:0931-******;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》《蘭州市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 |
|||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!