延吉高新區(qū)雨污分流管網(wǎng)工程建設(shè)項目設(shè)計中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 延吉高新區(qū)雨污分流管網(wǎng)工程建設(shè)項目設(shè)計 | 項目編號 | JLJY2025-SJ004 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)地點 | 延吉高新區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設(shè)計 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | ******元 | |||||||||||
開標日期 | 2025-07-30 | 開標地點 | 延吉市公共資源交易中心(延邊朝鮮族自治州、延吉市政務大廳6樓開標二室) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 概念性方案設(shè)計(中標人中標后對中標方案進一步優(yōu)化和完善,并完成初步設(shè)計及初步設(shè)計概算編制、施工圖設(shè)計及施工期間的技術(shù)服務等)。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級 | 合格 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)完成 | ******元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限責任公司 | 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級 | 合格 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)完成 | ******元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級 | 合格 | 自合同簽訂之日起30日歷天內(nèi)完成 | ******元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-設(shè)計 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-設(shè)計 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年8月1日-2025年8月5日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 曹恩銘 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦艷、周正、郭書江 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******辦公室 | 聯(lián)系人 | 劉艷濤 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 延吉市全民健身足球公園建設(shè)項目勘測設(shè)計 | 龍井市老頭溝鎮(zhèn)老西村、奮斗村農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)項目工程總承包 | 延邊體育中心足球訓練項目場地工程勘測設(shè)計 | ||||||||||||||
2 | ******有限責任公司 | 吉林省輝南縣2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(設(shè)計) | 2023年市政基礎(chǔ)設(shè)施維修改造項目 | 柳河縣集中供熱“一城一網(wǎng)”項目--熱源擴建及一次管網(wǎng)改造工程 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 延吉阿里郎體育公園項目 | 延吉市城市次干路、支路人行道彩磚鋪裝工程項目工程總承包(二標段) | 圖們口岸進出境通道提升改造工程(工程總承包)一標段 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 延邊鮮津?qū)崢I(yè)海產(chǎn)品加工基地場地工程 | 延吉市城鄉(xiāng)結(jié)合部污水管網(wǎng)工程項目勘察設(shè)計 | 無 | ||||||||||||||
2 | ******有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 申明 | 正高級工程師 | 無 | 2022A00915 | 無 | ||||||||||||
2 | ******有限責任公司 | 韓振義 | 正高級工程師 | 無 | 2023A03267 | 無 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 張子利 | 高級工程師 | 無 | 2022B09206 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限責任公司 | 銀行保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 銀行保函 | ******有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號泰福國際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 38.18 | ||||||||||||||||
2 | ******有限責任公司 | 34.12 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 34.00 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
?