陽谷縣排水防澇設(shè)施改造工程-聊陽渠泵閘
中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 陽谷縣排水防澇設(shè)施改造工程-聊陽渠泵閘 | 項目編號 | XYGJSGC-2025-021 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||
工程規(guī)模 | 陽谷縣排水防澇設(shè)施改造工程-聊陽渠泵閘。包含:新建泵閘工程一座及上下游河道銜接段。(具體詳見工程量清單及施工圖紙)? | ||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點 | 陽谷縣大迷陣村至清河路 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱 | ******有限公司 | 地址 | ******辦事處祥光經(jīng)濟開發(fā)區(qū)B區(qū)一路1號 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 宋先生 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 名稱 | 地址 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 史培培 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||
總分 | 技術(shù)標(biāo)評審 | 資信標(biāo)評審 | 商務(wù)標(biāo)評審 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
******有限公司 | 85.86 | 13.87 | 2.00 | 69.99 | 14.90 | 14.40 | 13.42 | 13.40 | 13.25 | ||||||||||||||
******有限公司 | 86.05 | 14.09 | 2.00 | 69.96 | 15.10 | 14.45 | 13.70 | 13.70 | 13.50 | ||||||||||||||
******有限公司 | 84.42 | 14.43 | 0.00 | 69.99 | 15.45 | 15.20 | 13.75 | 14.10 | 13.65 | ||||||||||||||
******有限公司 | 95.64 | 15.83 | 10.00 | 69.81 | 16.65 | 15.45 | 14.70 | 16.40 | 15.95 | ||||||||||||||
******有限公司 | 86.97 | 14.98 | 2.00 | 69.99 | 15.75 | 15.25 | 14.45 | 14.90 | 14.55 | ||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目 經(jīng)理 | 證書名稱 | 編號 | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期(日歷天) | 投標(biāo)總價(元) | 措施項目費(元) | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 劉建申 | 建造師 | 魯************ | 達到國家驗收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 180 | ******.97 | 449590.31 | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 高占兵 | 建造師證書 | 魯************ | 達到國家驗收標(biāo)準(zhǔn)合格。 | 180 | ******.17 | 386240.95 | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 孫海娟 | 注冊證書 | 魯************ | 國家驗收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 180 | ******.38 | 438132.67 | |||||||||||||||
招標(biāo)文件獲取時間 | 2025年10月1日至2025年10月14日?23:59 時(北京時間) | ||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時間 | 2025年10月22日9時00分(北京時間) | ||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點 | 聊城市公共資源交易中心聊城不見面開標(biāo)大廳(網(wǎng)址:******:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) | ||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 市政公用工程施工總承包貳級 | |||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 市政公用工程施工總承包二級 | |||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 市政公用工程施工總承包貳級 | |||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2025年10月25日至2025年10月29日 | ||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 陽谷縣建筑******服務(wù)中心 | 地址 | 陽谷縣華山路8號 | 投訴電話 | ****** | ||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規(guī)定時限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機構(gòu)投訴。 | |||||||||||||||||||||||
2025年10月24日 | |||||||||||||||||||||||
?
文件獲取 附件- ******有限公司資格評審記錄表.pdf
- ******有限公司資信標(biāo)評審記錄表.pdf
- ******有限公司項目管理機構(gòu).pdf
- ******有限公司投標(biāo)保證金.pdf
- ******有限公司資信標(biāo)評審記錄表.pdf
- ******有限公司資信標(biāo)評審記錄表.pdf
- ******有限公司投標(biāo)保證金.pdf
- ******有限公司資格評審記錄表.pdf
- ******有限公司項目管理機構(gòu).pdf
- ******有限公司項目管理機構(gòu).pdf
- 中標(biāo)候選人公告.pdf
- ******有限公司資格評審記錄表.pdf
- ******有限公司投標(biāo)保證金.pdf