項(xiàng)目概況
錫林浩特市交通管理設(shè)備采購項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))獲取招標(biāo)文件,并于2025年06月24日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):152502-NMGSH--GK-******
項(xiàng)目名稱:錫林浩特市交通管理設(shè)備采購項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:8,718,096.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:7,161,295.00元
合同包最高限價(jià):7,161,295.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 其他電纜電視分配系統(tǒng)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 2,150(米) | 詳見采購文件 | 6,450.00 | - |
1-2 | A****** 交通管理設(shè)備 | 滿屏信號(hào)燈 | 19(套) | 詳見采購文件 | 41,800.00 | - |
1-3 | A****** 機(jī)柜 | 綜合機(jī)箱 | 5(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-4 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 人行道挖掘及恢復(fù) | 1,600(米) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | - |
1-5 | A****** 光電設(shè)備 | 光模塊 | 51(對(duì)) | 詳見采購文件 | 33,150.00 | - |
1-6 | A****** 交換設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 9(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 25,200.00 | - |
1-7 | A****** 攝影專用燈 | 頻閃補(bǔ)光燈 | 23(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 27,600.00 | - |
1-8 | A****** 絕緣電線和電纜 | 控制電纜 | 640(米) | 詳見采購文件 | 1,920.00 | - |
1-9 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900W卡口攝像機(jī) | 14(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 137,200.00 | - |
1-10 | A****** 機(jī)柜 | 綜合機(jī)箱 | 7(套) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
1-11 | A****** 開關(guān)電器設(shè)備 | 空氣開關(guān) | 23(套) | 詳見采購文件 | 1,840.00 | - |
1-12 | A****** 交換設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 13(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 36,400.00 | - |
1-13 | A****** 其他電纜電視分配系統(tǒng)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 350(米) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | - |
1-14 | A****** 交通管理設(shè)備 | 機(jī)動(dòng)車左轉(zhuǎn)信號(hào)燈 | 14(套) | 詳見采購文件 | 32,200.00 | - |
1-15 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | L型懸臂桿基礎(chǔ)(信號(hào)燈) | 8(處) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-16 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 抱桿機(jī)箱 | 7(套) | 詳見采購文件 | 4,900.00 | - |
1-17 | A****** 絕緣電線和電纜 | 機(jī)動(dòng)車燈控制電纜 | 1,920(米) | 詳見采購文件 | 15,360.00 | - |
1-18 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | L型懸臂桿基礎(chǔ)(信號(hào)燈) | 2(處) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
1-19 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | L型懸臂桿基礎(chǔ)(電警) | 13(處) | 詳見采購文件 | 5,850.00 | - |
1-20 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 單柱式桿基礎(chǔ)(信號(hào)燈) | 9(處) | 詳見采購文件 | 3,150.00 | - |
1-21 | A****** 光纖轉(zhuǎn)換器 | 光纖 | 7(米) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
1-22 | A****** 交通管理設(shè)備 | L型懸臂桿(信號(hào)燈) | 8(套) | 詳見采購文件 | 88,800.00 | - |
1-23 | A****** 其他電源設(shè)備 | 總電源線 | 2,400(米) | 詳見采購文件 | 31,200.00 | - |
1-24 | A****** 光電設(shè)備 | 8口尾纖盒 | 7(套) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-25 | A****** 絕緣電線和電纜 | 控制電纜 | 3(米) | 詳見采購文件 | 6,480.00 | - |
1-26 | A****** 交通管理設(shè)備 | 一體式行人信號(hào)燈 | 38(套) | 詳見采購文件 | 326,800.00 | - |
1-27 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 抱桿機(jī)箱 | 46(套) | 詳見采購文件 | 32,200.00 | - |
1-28 | A****** 其他電纜電視分配系統(tǒng)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 1,650(米) | 詳見采購文件 | 4,950.00 | - |
1-29 | A****** 避雷器 | 電源防雷器 | 53(個(gè)) | 詳見采購文件 | 7,950.00 | - |
1-30 | A****** 架線設(shè)備 | 設(shè)備支架 | 126(個(gè)) | 詳見采購文件 | 11,340.00 | - |
1-31 | A****** 交通管理設(shè)備 | L型懸臂桿(電警) | 13(套) | 詳見采購文件 | 144,300.00 | - |
1-32 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2800W攝像機(jī) | 22(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 418,000.00 | - |
1-33 | A****** 其他電源設(shè)備 | 設(shè)備電源線 | 2,400(米) | 詳見采購文件 | 25,200.00 | - |
1-34 | A****** 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 插排 | 13(個(gè)) | 詳見采購文件 | 975.00 | - |
1-35 | A****** 開關(guān)電器設(shè)備 | 空氣開關(guān) | 53(套) | 詳見采購文件 | 4,240.00 | - |
1-36 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 人行道挖掘及恢復(fù) | 260(米) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
1-37 | A****** 交通管理設(shè)備 | L型懸臂桿(電警) | 9(套) | 詳見采購文件 | 117,900.00 | - |
1-38 | A****** 避雷器 | 電源防雷器 | 23(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,450.00 | - |
1-39 | A****** 光電設(shè)備 | 光模塊 | 7(對(duì)) | 詳見采購文件 | 4,550.00 | - |
1-40 | A****** 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)(含6TB硬盤36塊) | 3(套) | 詳見采購文件 | 366,000.00 | - |
1-41 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 安裝、調(diào)試 | 13(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-42 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 2800W攝像機(jī) | 18(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 342,000.00 | - |
1-43 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 球形攝像機(jī) | 13(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 123,500.00 | - |
1-44 | A****** 其他電纜電視分配系統(tǒng)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 1,000(米) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-45 | A****** 交通管理設(shè)備 | 標(biāo)志版 | 28(塊) | 詳見采購文件 | 19,040.00 | - |
1-46 | A****** 攝影專用燈 | 環(huán)保三合一補(bǔ)光燈 | 18(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 57,600.00 | - |
1-47 | A****** 避雷器 | 電源防雷器 | 9(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
1-48 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 抱桿機(jī)箱 | 13(套) | 詳見采購文件 | 9,100.00 | - |
1-49 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)租賃 | 7(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 52,500.00 | - |
1-50 | A****** 攝影專用燈 | 頻閃補(bǔ)光燈 | 49(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 58,800.00 | - |
1-51 | A****** 交通管理設(shè)備 | 倒計(jì)時(shí)燈盤 | 10(套) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-52 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | L型懸臂桿基礎(chǔ)(信號(hào)燈) | 1(處) | 詳見采購文件 | 11,200.00 | - |
1-53 | A****** 光纖轉(zhuǎn)換器 | 光纖 | 1,550(米) | 詳見采購文件 | 10,850.00 | - |
1-54 | A****** 避雷器 | 電源防雷器 | 13(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,950.00 | - |
1-55 | A****** 架線設(shè)備 | 設(shè)備支架 | 54(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,860.00 | - |
1-56 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 信號(hào)機(jī)箱基礎(chǔ) | 5(處) | 詳見采購文件 | 4,750.00 | - |
1-57 | A****** 其他電源設(shè)備 | 電源線 | 3,900(米) | 詳見采購文件 | 50,700.00 | - |
1-58 | A****** 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 插排 | 53(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,975.00 | - |
1-59 | A****** 光纖轉(zhuǎn)換器 | 光纖 | 2,600(米) | 詳見采購文件 | 18,200.00 | - |
1-60 | A****** 絕緣電線和電纜 | 輔助材料 | 13(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-61 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)租賃 | 9(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 67,500.00 | - |
1-62 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 拆除工程 | 14(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-63 | A****** 交通管理設(shè)備 | L型懸臂桿(信號(hào)燈) | 2(套) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | - |
1-64 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 安裝、調(diào)試 | 7(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-65 | A****** 開關(guān)電器設(shè)備 | 空氣開關(guān) | 7(套) | 詳見采購文件 | 560.00 | - |
1-66 | A****** 避雷器 | 電源防雷器 | 7(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | - |
1-67 | A****** 架線設(shè)備 | 設(shè)備支架 | 109(個(gè)) | 詳見采購文件 | 9,810.00 | - |
1-68 | A****** 光電設(shè)備 | 尾纖盒 | 5(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-69 | A****** 光電設(shè)備 | 8口尾纖盒 | 46(套) | 詳見采購文件 | 2,760.00 | - |
1-70 | A****** 交通管理設(shè)備 | 智能交通終端管理設(shè)備 | 7(套) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - |
1-71 | A****** 其他電源設(shè)備 | 電源線 | 2,100(米) | 詳見采購文件 | 27,300.00 | - |
1-72 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)租賃 | 5(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 37,500.00 | - |
1-73 | A****** 攝影專用燈 | 環(huán)保三合一補(bǔ)光燈 | 31(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 99,200.00 | - |
1-74 | A****** 交通管理設(shè)備 | L型懸臂桿(卡口) | 7(套) | 詳見采購文件 | 66,500.00 | - |
1-75 | A****** 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 云存儲(chǔ)容量授權(quán)(1TB) | 432(套) | 詳見采購文件 | 43,200.00 | - |
1-76 | A****** 光電設(shè)備 | 8口尾纖盒 | 9(套) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-77 | A****** 交通管理設(shè)備 | 標(biāo)志版 | 30(塊) | 詳見采購文件 | 20,400.00 | - |
1-78 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 人行道挖掘及恢復(fù) | 280(米) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - |
1-79 | A****** 開關(guān)電器設(shè)備 | 空氣開關(guān) | 9(套) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-80 | A****** 其他電源設(shè)備 | 電源線 | 13(米) | 詳見采購文件 | 36,010.00 | - |
1-81 | A****** 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 插排 | 23(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,725.00 | - |
1-82 | A****** 光電設(shè)備 | 光模塊 | 17(對(duì)) | 詳見采購文件 | 11,050.00 | - |
1-83 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900W卡口攝像機(jī) | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 68,600.00 | - |
1-84 | A****** 攝影專用燈 | 環(huán)保三合一補(bǔ)光燈 | 23(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 73,600.00 | - |
1-85 | A****** 絕緣電線和電纜 | 輔助材料 | 9(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-86 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | L型懸臂桿基礎(chǔ)(卡口) | 7(處) | 詳見采購文件 | 3,150.00 | - |
1-87 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 人行道挖掘及恢復(fù) | 120(米) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-88 | A****** 光纖轉(zhuǎn)換器 | 光纖 | 1,000(米) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-89 | A****** 交通管理設(shè)備 | L型懸臂桿(信號(hào)燈) | 1(套) | 詳見采購文件 | 66,135.00 | - |
1-90 | A****** 架線設(shè)備 | 設(shè)備支架 | 27(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,430.00 | - |
1-91 | A****** 絕緣電線和電纜 | 控制電纜 | 1,600(米) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-92 | A****** 絕緣電線和電纜 | 行人燈控制電纜 | 2,380(米) | 詳見采購文件 | 14,280.00 | - |
1-93 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)租賃 | 13(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 97,500.00 | - |
1-94 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 人行道挖掘及恢復(fù) | 180(米) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | - |
1-95 | A****** 交通管理設(shè)備 | L型懸臂桿(電警) | 27(套) | 詳見采購文件 | 299,700.00 | - |
1-96 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 道路挖掘及恢復(fù) | 1,050(米) | 詳見采購文件 | 367,500.00 | - |
1-97 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | L型懸臂桿基礎(chǔ)(電警) | 27(處) | 詳見采購文件 | 12,150.00 | - |
1-98 | A****** 交通管理設(shè)備 | 標(biāo)志版 | 7(塊) | 詳見采購文件 | 4,760.00 | - |
1-99 | A****** 交通管理設(shè)備 | 紅燈信號(hào)控制器 | 7(套) | 詳見采購文件 | 21,700.00 | - |
1-100 | A****** 交換設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | - |
1-101 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 綜合機(jī)箱基礎(chǔ) | 5(處) | 詳見采購文件 | 1,250.00 | - |
1-102 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)租賃 | 7(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 52,500.00 | - |
1-103 | A****** 交通管理設(shè)備 | 紅燈信號(hào)控制器 | 5(套) | 詳見采購文件 | 15,500.00 | - |
1-104 | A****** 光電設(shè)備 | 8口尾纖盒 | 13(套) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
1-105 | A****** 絕緣電線和電纜 | 輔助材料 | 7(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-106 | A****** 絕緣電線和電纜 | 輔助材料 | 7(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-107 | A****** 交通管理設(shè)備 | 信號(hào)機(jī)(含信號(hào)機(jī)箱) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 177,500.00 | - |
1-108 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | L型懸臂桿基礎(chǔ)(電警) | 9(處) | 詳見采購文件 | 4,050.00 | - |
1-109 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 綜合機(jī)箱基礎(chǔ) | 7(處) | 詳見采購文件 | 1,750.00 | - |
1-110 | A****** 光纖轉(zhuǎn)換器 | 光纖 | 1,400(米) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-111 | A****** 交通管理設(shè)備 | L型懸臂桿(電警) | 13(套) | 詳見采購文件 | 170,300.00 | - |
1-112 | A****** 架線設(shè)備 | 設(shè)備支架 | 69(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,210.00 | - |
1-113 | A****** 交通管理設(shè)備 | 標(biāo)志版 | 18(塊) | 詳見采購文件 | 12,240.00 | - |
1-114 | A****** 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 插排 | 7(個(gè)) | 詳見采購文件 | 525.00 | - |
1-115 | A****** 交換設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-116 | A****** 其他電源設(shè)備 | 設(shè)備電源線 | 1,290(米) | 詳見采購文件 | 13,545.00 | - |
1-117 | A****** 光電設(shè)備 | 光模塊 | 9(對(duì)) | 詳見采購文件 | 5,850.00 | - |
1-118 | A****** 交換設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | - |
1-119 | A****** 攝影專用燈 | 頻閃補(bǔ)光燈 | 18(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | - |
1-120 | A****** 絕緣電線和電纜 | 控制電纜 | 2,750(米) | 詳見采購文件 | 8,250.00 | - |
1-121 | A****** 絕緣電線和電纜 | 控制電纜 | 2,840(米) | 詳見采購文件 | 8,520.00 | - |
1-122 | A****** 攝影專用燈 | 環(huán)保三合一補(bǔ)光燈 | 34(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 108,800.00 | - |
1-123 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900W攝像機(jī) | 27(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 264,600.00 | - |
1-124 | A****** 絕緣電線和電纜 | 輔助材料 | 8(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-125 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 手孔井 | 82(處) | 詳見采購文件 | 98,400.00 | - |
1-126 | A****** 光電設(shè)備 | 尾纖盒 | 13(套) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
1-127 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900W電警攝像機(jī)(包含鏡頭、支架) | 14(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 137,200.00 | - |
1-128 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 900W卡口攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-129 | A****** 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 插排 | 9(個(gè)) | 詳見采購文件 | 675.00 | - |
1-130 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 抱桿機(jī)箱 | 13(套) | 詳見采購文件 | 9,100.00 | - |
1-131 | A****** 其他電纜電視分配系統(tǒng)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 720(米) | 詳見采購文件 | 2,160.00 | - |
1-132 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 安裝、調(diào)試 | 7(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-133 | A****** 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 13(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 19,500.00 | - |
1-134 | A****** 攝影專用燈 | 頻閃補(bǔ)光燈 | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-135 | A****** 攝影專用燈 | 環(huán)保三合一補(bǔ)光燈 | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-136 | A****** 交通管理設(shè)備 | 信號(hào)機(jī)接入授權(quán) | 50(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-137 | A****** 光電設(shè)備 | 光模塊 | 13(對(duì)) | 詳見采購文件 | 8,450.00 | - |
1-138 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 抱桿機(jī)箱 | 9(套) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
1-139 | A****** 攝影專用燈 | 頻閃補(bǔ)光燈 | 34(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 40,800.00 | - |
1-140 | A****** 開關(guān)電器設(shè)備 | 空氣開關(guān) | 13(套) | 詳見采購文件 | 1,040.00 | - |
1-141 | A****** 交通管理設(shè)備 | 一體式機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈 | 4(套) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | - |
1-142 | A****** 光電設(shè)備 | 24口尾纖盒 | 7(套) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-143 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | L型懸臂桿基礎(chǔ)(電警) | 13(處) | 詳見采購文件 | 5,850.00 | - |
1-144 | A****** 交通管理設(shè)備 | 5.5米單柱式桿(信號(hào)燈) | 4(套) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
1-145 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 安裝、調(diào)試 | 8(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-146 | A****** 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 51(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 61,200.00 | - |
1-147 | A****** 交通管理設(shè)備 | 標(biāo)志版 | 15(塊) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - |
1-148 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 安裝、調(diào)試 | 9(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-149 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 1600W攝像機(jī) | 19(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 302,100.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后50天內(nèi)交付
合同包2(合同包二):
合同包預(yù)算金額:1,556,801.00元
合同包最高限價(jià):1,556,801.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 900萬反向人車卡口(生態(tài)環(huán)保) | 27(個(gè)) | 詳見采購文件 | 245,700.00 | - |
2-2 | A****** 攝影專用燈 | 多功能補(bǔ)光燈 | 28(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - |
2-3 | A****** 其他地面雷達(dá) | 24G測(cè)速雷達(dá)(WIFI) | 22(個(gè)) | 詳見采購文件 | 134,200.00 | - |
2-4 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 違停球機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - |
2-5 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 球機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
2-6 | A****** 其他電源設(shè)備 | 電源適配器 | 22(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,420.00 | - |
2-7 | A****** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 布控應(yīng)用 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
2-8 | C****** 其他信息技術(shù)服務(wù) | 設(shè)備管理 | 100(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
2-9 | A****** 架線設(shè)備 | 萬向節(jié)支架 | 84(套) | 詳見采購文件 | 7,560.00 | - |
2-10 | A****** 終端接入設(shè)備 | 前端接入設(shè)備 | 15(套) | 詳見采購文件 | 53,700.00 | - |
2-11 | A****** 光電設(shè)備 | 千兆光模塊 | 15(個(gè)) | 詳見采購文件 | 7,770.00 | - |
2-12 | A****** 交通管理設(shè)備 | L桿 | 12(套) | 詳見采購文件 | 148,188.00 | - |
2-13 | A****** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 測(cè)速標(biāo)牌 | 61(個(gè)) | 詳見采購文件 | 201,544.00 | - |
2-14 | A****** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 路段禁令標(biāo)志 | 40(套) | 詳見采購文件 | 72,600.00 | - |
2-15 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 基礎(chǔ)坑 | 12(立方) | 詳見采購文件 | 80,760.00 | - |
2-16 | A****** 其他電氣設(shè)備 | 抱桿箱 | 12(個(gè)) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
2-17 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 溝槽挖埋 | 45(米) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
2-18 | A****** 絕緣電線和電纜 | 雙絞線纜 | 4.5(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
2-19 | A****** 絕緣電線和電纜 | 直埋電纜 | 15(米) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | - |
2-20 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 線路租用費(fèi) | 16(套) | 詳見采購文件 | 81,600.00 | - |
2-21 | A****** 其他電源設(shè)備 | 電源線 | 5.5(套) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
2-22 | C****** 五金、家具和室內(nèi)裝修材料專門零售服務(wù) | 五金輔材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,909.00 | - |
2-23 | A****** 絕緣電線和電纜 | 信號(hào)線 | 1.8(米) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
2-24 | C****** 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 調(diào)試 | 16(套) | 詳見采購文件 | 75,200.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后50天內(nèi)交付
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:無。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2025年05月30日至2025年06月23日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
方式:在線獲取。獲取采購文件時(shí),需登錄“政府采購云平臺(tái)”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2025年06月24日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市錫林郭勒盟公共資源交易中心6013開標(biāo)室
無
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******公安局
地址:錫林浩特市重慶路南段南府花園小區(qū)對(duì)面
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市振興南街搏苑家園小區(qū)商業(yè)樓A座4#404號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曲海林
電話:******
******有限公司
2025年05月30日
相關(guān)附件:
錫林浩特市交通管理設(shè)備采購項(xiàng)目(152502-NMGSH--GK-************002)-文件集.zip