招標(biāo)方案核準(zhǔn)(備案)文號:/
所屬行業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè)
所屬地區(qū):保定市-清苑縣
公示內(nèi)容
招標(biāo)項目名稱:國網(wǎng)河北保定清苑區(qū)供電公司魏村供電所擴(kuò)建項目
招標(biāo)項目編號:I************001
公示名稱:國網(wǎng)河北保定清苑區(qū)供電公司魏村供電所擴(kuò)建項目中標(biāo)候選人公示
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:國網(wǎng)河北保定清苑區(qū)供電公司魏村供電所擴(kuò)建項目 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):保定市-清苑縣 |
開標(biāo)時間:2025-12-03 | 開標(biāo)地點(diǎn):清苑區(qū)公共資源交易中心清苑第一開標(biāo)室 |
公示開始日期:2025-12-05 | 公示截止日期:2025-12-08 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******.95元 | ******.95元 | 合格 | 316天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.77元 | ******.77元 | 合格 | 316天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.69元 | ******.69元 | 合格 | 316天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | ******有限公司 | 李興順 | 項目經(jīng)理 | 建造師 | 冀******8133 |
| 2 | ******有限公司 | 田洪躍 | 項目經(jīng)理 | 建造師 | 京 ************ |
| 3 | ******有限公司 | 李志偉 | 項目經(jīng)理 | 建造師 | 冀******9097 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | ******學(xué)校宿舍樓項目 | 磁縣都黨鄉(xiāng)中心校 | 2023-06-26 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 國網(wǎng)數(shù)科控股公司廣安門內(nèi)大街 308 號普明大廈辦公樓綜合改造施工工程 總承包項目 | 國網(wǎng)數(shù)科控股公司 | 2022-12-05 | ******.24 |
| 3 | ******有限公司 | ******委員會綜合辦公大樓中央空調(diào)管道更換及墻體維修項 目 | ******委員會 | 2024-08-02 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 李興順 | ******醫(yī)院環(huán)境功能提升項目(二標(biāo)段) | ******醫(yī)院 | 2024-12-29 | ******.98 |
| 2 | ******有限公司 | 田洪躍 | 新建工業(yè)項目(浦項奧斯特姆)二期 3#廠房 | ******有限公司 | 2023-07-26 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 李志偉 | 西備勤樓和單身宿舍樓坡屋頂改造項目 | ******有限公司 | 2023-07-28 | 239000.47 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
2 | ******有限公司 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
4 | ******有限公司 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 97.74 |
5 | ******有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
6 | ******有限公司 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 |
7 | ******有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
8 | ******有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ******有限公司: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ******有限公司 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 65.20 | 61.00 | 65.00 | 62.52 | 75.69 |
2 | ******有限公司 | 65.00 | 77.70 | 60.00 | 64.10 | 76.05 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 65.40 | 74.80 | 62.00 | 64.70 | 75.75 |
4 | ******有限公司 | 62.40 | 61.80 | 59.00 | 61.60 | 74.66 |
5 | ******有限公司 | 64.60 | 53.40 | 54.00 | 60.50 | 75.66 |
6 | ******有限公司 | 65.20 | 75.70 | 56.00 | 64.60 | 75.71 |
7 | ******有限公司 | 64.90 | 72.80 | 62.00 | 64.00 | 75.69 |
8 | ******有限公司 | 64.60 | 53.40 | 54.00 | 60.50 | 75.66 |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ******有限公司: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ******有限公司 | 64.60 | 58.20 | 62.50 | 61.70 | 75.65 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 68.01 | 93.94 |
2 | ******有限公司 | 66.43 | 93.47 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 67.06 | 92.74 |
4 | ******有限公司 | 67.44 | 92.63 |
5 | ******有限公司 | 68.66 | 92.45 |
6 | ******有限公司 | 65.56 | 91.69 |
7 | ******有限公司 | 65.55 | 91.18 |
8 | ******有限公司 | 68.66 | 92.45 |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | 0 | 0 |
12 | ******有限公司 | 0 | 0 |
13 | ******有限公司 | 0 | 0 |
14 | ******有限公司 | 0 | 0 |
15 | ******有限公司 | 0 | 0 |
16 | ******有限公司: | 0 | 0 |
17 | ******有限公司 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 0 | 0 |
19 | ******有限公司 | 0 | 0 |
20 | ******有限公司 | 0 | 0 |
21 | ******有限公司 | 0 | 0 |
22 | ******有限公司 | 0 | 0 |
23 | ******有限公司 | 0 | 0 |
24 | ******有限公司 | 68.86 | 93.34 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求 |
4 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 |
5 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求 |
6 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求 |
7 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求 |
8 | ******有限公司: | 投標(biāo)保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求 |
9 | ******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)使用小號字體 |
10 | ******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)施工方法最后一頁有不是首行也縮進(jìn)現(xiàn)象 |
11 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求 |
12 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求 |
13 | ******有限公司 | 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)有字體加粗現(xiàn)象 |
14 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求 |
15 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金承諾書不符合招標(biāo)文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******有限公司保定市清苑區(qū)供電分公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司 |
地址:河北省保定市清苑區(qū)振興北街48號 | 地址:河北省保定市蓮池區(qū)東金莊鄉(xiāng)騰飛路89號 |
聯(lián)系人:吳永生 | 聯(lián)系人:張寶 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
-
備注內(nèi)容:
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
******************有限公司、
公示開始時間:2025-12-05
公示截止時間:2025-12-08
開標(biāo)時間:2025-12-03
項目負(fù)責(zé)人:張寶
項目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書:/
項目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書編號:/
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址