中標(biāo)候選人公示
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示 施工招標(biāo)公示信息
報(bào)建編號(hào): | 2503MH0010 | 標(biāo)段號(hào): | C01 | ||||||||
招標(biāo)人: | ******有限公司 | ||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 | ||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 七寶鎮(zhèn)蒲匯新村、青南小區(qū)“美麗家園”綜合修繕項(xiàng)目 | ||||||||||
招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) |
有效業(yè)績(jī) (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 朱敬輝 | 200 | 入圍 | 否 | 3218.8452 | ||||||
******有限公司 | 谷群 | 200 | 入圍 | 是 | 3211.805 | ||||||
******有限公司 | 曾玉平 | 200 | 入圍 | 否 | 3207.4675 | ||||||
******有限公司 | 孫瑩 | 200 | 入圍 | 是 | 3207.9818 | ||||||
******有限公司 | 徐深智 | 200 | 入圍 | 否 | 3218.1276 | ||||||
******有限公司 | 徐鵬 | 200 | 入圍 | 是 | 3215.9878 | ||||||
******有限公司 | 張萍 | 200 | 入圍 | 是 | 3216.4158 | ||||||
******有限公司 | 朱偉杰 | 200 | 入圍 | 否 | 3205.7167 | ||||||
******有限公司 | 王卓然 | 200 | 入圍 | 否 | 3218.1878 | ||||||
******有限公司 | 胡俊 | 200 | 入圍 | 是 | 3213.8437 | ||||||
******有限公司 | 李永強(qiáng) | 200 | 入圍 | 是 | 3216.1779 | ||||||
******有限公司 | 王留慶 | 200 | 入圍 | 是 | 3218.4913 | ||||||
******有限公司 | 萬義奇 | 200 | 入圍 | 是 | 3218.1044 | ||||||
******有限公司 | 余銀江 | 200 | 入圍 | 是 | 3209.2679 | ||||||
******有限公司 | 袁敏 | 200 | 入圍 | 是 | 3208.174 | ||||||
******有限公司 | 薛眾 | 200 | 入圍 | 否 | 3208.5409 | ||||||
******有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 陳有為 | 200 | 入圍 | 否 | 3202.3133 | |||||
******有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 趙成富 | 200 | 入圍 | 否 | 3212.9127 | |||||
******有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 張俊祥 | 200 | 入圍 | 否 | 3209.613 | |||||
共19個(gè)投標(biāo)人 |
暫估價(jià):
專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 專業(yè)類別 | 招標(biāo)主體 | 金額(萬元) |
合計(jì) | 0 |