99热在线精品播放,打电话系列国产在线,亚洲国产欧美在线不卡中文,国产欧美日韩视频免费61794,热99精品视频,精品在线视频播放,99视频精品全国在线观看

歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) >

NO.2020G07地塊泛光照明工程施工中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)候選人公示

NO.2020G07地塊泛光照明工程施工中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-06-16
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名
(市交易中心) NO.2020G07地塊中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào):NJFJ******-06SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法

******有限公司的NO.2020G07地塊泛光照明工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 專業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程一級(jí);專業(yè)承包-其他-電子與智能化工程二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí) 專業(yè)承包-市政公用-城市及道路照明工程一級(jí) 專業(yè)承包-機(jī)電安裝-城市及道路照明工程一級(jí);專業(yè)承包-機(jī)電安裝-電子與智能化工程二級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.22 ******.36 ******.96
工期(日歷日) 180 180 180
質(zhì)量 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)要求 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)要求 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)要求
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王賢 沈啟銀 陳群
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級(jí)注冊(cè)建造師 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) ************;蘇建安B(2014)****** ************ ************;蘇建安B(2012)******
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱 中國(guó)人壽大廈建設(shè)項(xiàng)目泛光照明工程
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 杭州市江干區(qū)錢江新城單元(JG17)E-01地塊
開工時(shí)間 2017年04月04日
竣工時(shí)間 2022年01月22日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 高海平
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司浙江省分公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱 中國(guó)上海市閘北區(qū)312街坊33丘地塊商辦項(xiàng)目(利福上海閘北項(xiàng)目)泛光照明專業(yè)分包工程
合同價(jià)格 ******.05元
項(xiàng)目地點(diǎn) 上海市靜安區(qū)大寧路385號(hào)
開工時(shí)間 2019年04月15日
竣工時(shí)間 2020年06月18日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王賢
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱 南京國(guó)際博覽中心三期項(xiàng)目亮化工程工程合同
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市江山大街、江東南路、燕山路、金沙江西街之間
開工時(shí)間 2019年12月08日
竣工時(shí)間 2020年12月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 沈啟銀
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱 南京江北新區(qū)研創(chuàng)園芯片之城科創(chuàng)基地項(xiàng)目一期泛光照明工程
合同價(jià)格 ******.25元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市江北新區(qū),五橋連接線以南,浦烏路以東,園杰路以北,象賢路以西區(qū)域。
開工時(shí)間 2023年12月01日
竣工時(shí)間 2025年04月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳群
招標(biāo)單位名稱 ******有限責(zé)任公司江蘇分公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 社保不符
******有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。

******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)分因素 最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******有限公司 2.00 13.30 6.08 72.92 94.3
2 ******有限公司 0.00 14.37 6.08 73.47 93.92
3 ******有限公司 0.00 14.10 6.08 73.64 93.82
4 ******有限公司 2.00 13.76 6.03 71.02 92.81
5 ******有限公司 2.00 14.37 6.08 70.06 92.51
6 ******有限公司 0.00 13.56 6.08 72.85 92.49
7 ******有限公司 2.00 13.41 6.08 70.48 91.97
8 ******有限公司 0.00 13.97 6.13 71.40 91.5
9 ******有限公司 0.00 13.16 6.08 71.96 91.2
10 ******有限公司 2.00 12.56 6.08 70.53 91.17
11 ******有限公司 0.00 13.73 6.08 70.07 89.88
12 ******有限公司 0.00 13.37 6.08 70.09 89.54
13 ******有限公司 2.00 14.24 5.20 67.81 89.25
14 ******有限公司 0.00 14.47 6.08 67.14 87.69
15 ******有限公司 2.00 12.43 6.08 64.78 85.29
16 ******有限公司 0.00 12.60 0.00 68.88 81.48

******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況

單位名稱 評(píng)分因素 權(quán)重 評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.60 3.20 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 2.00 2.00 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.60 3.20 4.00 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 2.00 2.00 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 2.00 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.70 0.70 1.00 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 2.80 2.80 3.60 3.20 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.40 1.40 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.40 1.40 1.80 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 2.00 2.00 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 2.80 2.80 3.60 3.20 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.40 1.40 1.80 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 2.00 2.00 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.80 1.00 0.90 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 2.00 2.00 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.20 3.60 4.00 3.60 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 2.00 2.00 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.90 1.00 1.00 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 2.00 2.00 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.60 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 2.00 2.00 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.90 0.80 1.00 0.90 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 2.00 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.20 3.20 4.00 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.80 0.90 1.00 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.10 2.10 2.70 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.40 1.40 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 2.80 2.80 3.60 3.20 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.40 1.40 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.10 2.10 2.70 2.70 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 2.00 2.00 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.60 3.60 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.40 1.40 2.00 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.10 2.10 2.70 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.40 1.40 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 2.80 2.80 3.60 3.20 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.40 1.40 1.80 1.60 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.40 1.40 2.00 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60

7、擬定中標(biāo)人:

******有限公司

8、公示起止時(shí)間:

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯(lián)系電話: ****** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話: 025-******-8039/8004 行政監(jiān)管部門:******委員會(huì) 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-******
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

