99热在线精品播放,打电话系列国产在线,亚洲国产欧美在线不卡中文,国产欧美日韩视频免费61794,热99精品视频,精品在线视频播放,99视频精品全国在线观看

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!
首頁 >

白下高新區(qū)云華大廈裝修工程工程總承包中標(biāo)候選人公示第1次公示170970-中標(biāo)候選人公示

白下高新區(qū)云華大廈裝修工程工程總承包中標(biāo)候選人公示第1次公示170970-中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-06-16
招標(biāo)文件下載
我要報名
(市交易中心) 白下高新區(qū)云華大廈裝修工程中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:QHFJ******-01GCGH

標(biāo)段類別:工程總承包

評分辦法:綜合評估法

************有限公司的白下高新區(qū)云華大廈裝修工程工程總承包評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)等級 工程設(shè)計-房屋建筑-建筑裝修裝飾甲級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;工程設(shè)計-房屋建筑-建筑裝修裝飾甲級 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;工程設(shè)計-房屋建筑-不分專業(yè)甲級;工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級
投標(biāo)報價(元) ******.42 ******.14 ******.32
工期(日歷天) 120 120 120
質(zhì)量 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):方案設(shè)計、初步設(shè)計(含設(shè)計概算)、施工圖設(shè)計(含施工圖預(yù)算)以及后期相關(guān)服務(wù)質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)要求,并須通過有關(guān)部門組織的專家審查。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。工程所有物資(設(shè)備、材料、構(gòu)配件等)采購質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到100%。貨物的質(zhì)量要求:/ 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):方案設(shè)計、初步設(shè)計(含設(shè)計概算)、施工圖設(shè)計(含施工圖預(yù)算)以及后期相關(guān)服務(wù)質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)要求,并須通過有關(guān)部門組織的專家審查。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。工程所有物資(設(shè)備、材料、構(gòu)配件等)采購質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到100%。 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):方案設(shè)計、初步設(shè)計(含設(shè)計概算)、施工圖設(shè)計(含施工圖預(yù)算)以及后期相關(guān)服務(wù)質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)要求,并須通過有關(guān)部門組織的專家審查。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。工程所有物資(設(shè)備、材料、構(gòu)配件等)采購質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達(dá)到100%。
工程總承包負(fù)責(zé)人 章杰木 解成艷 陸超
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王勇 任亞梅 陸超
設(shè)計負(fù)責(zé)人 強(qiáng)勇 周謙 王秋然
工程總承包負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
工程總承包負(fù)責(zé)人證書編號 ************;蘇建安B(2015)****** 蘇建安B(2016)******;蘇************ ************;蘇建安B(2005)******
暫估價(萬元) 工程 0 0 0
材料 -- -- --

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 拾方綜合體改造項(xiàng)目2號商業(yè)樓裝修改造工程總承包
合同價格 ******5.43元
項(xiàng)目地點(diǎn) ******街道新浦路寶隆時代廣場
開工時間 2021年06月20日
竣工時間 2022年11月15日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 刁懷佳
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱 醫(yī)藥高新區(qū)會展中心W2館裝修改造工程總承包EPC
合同價格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 泰州市高港區(qū)泰州大道188號
開工時間 2021年10月25日
竣工時間 2022年06月10日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉豐
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 中國移動長三角(南京)科創(chuàng)中心一期工程C片區(qū)C6室內(nèi)裝飾裝修工程
合同價格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市
開工時間 2023年06月01日
竣工時間 2024年08月02日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 章杰木
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司江蘇分公司
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 ******服務(wù)中心北樓改造項(xiàng)目
合同價格 ******.66元
項(xiàng)目地點(diǎn) 安徽省合肥市濱湖新區(qū)徽州大道與成都路交口西南角
開工時間 2024年01月08日
竣工時間 2024年06月07日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 江中聯(lián)
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱 紅楓科技園 D11 棟、D12 棟裝修工程工程總承包
合同價格 ******.02元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
開工時間 2019年07月15日
竣工時間 2021年08月24日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王麗
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 淮劇小鎮(zhèn)九龍九院文化主題度假酒店及精品度假酒店內(nèi)裝工程EPC總承包
合同價格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江蘇省鹽城市建湖縣九龍口境內(nèi)
開工時間 2021年02月23日
竣工時間 2022年01月08日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 解成艷
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 六合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)園一期B1樓裙樓裝飾裝修工程總承包
合同價格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 六合開發(fā)區(qū)內(nèi)
開工時間 2021年06月30日
竣工時間 2022年07月22日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張海
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱 國信大廈部分樓層改造項(xiàng)目29層以下樓層裝修設(shè)計及施工工程總承包
合同價格 ******.91元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市
開工時間 2022年03月18日
竣工時間 2022年11月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 梁超
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 淮安園區(qū)運(yùn)營支撐中心室內(nèi)裝修項(xiàng)目
合同價格 ******.76元
項(xiàng)目地點(diǎn) 淮安市南苑路北側(cè)、承德路東側(cè)
開工時間 2019年01月31日
竣工時間 2020年06月28日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陸超
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司淮安數(shù)字園區(qū)分公司
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時間
竣工時間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng) 獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時間
?

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)

******委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標(biāo)人市場信用評價評審 工程業(yè)績評審 工程總承包報價 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評審 項(xiàng)目管理組織方案評審 專業(yè)工程設(shè)計文件評審
1 ******有限公司 7.90 1.00 62.67 1.60 5.30 17.57 96.04
2 ******有限公司 6.79 1.00 60.64 2.00 4.90 18.13 93.46
3 ******有限公司 6.84 1.00 59.38 2.00 4.97 18.04 92.23
4 ******有限公司 6.08 0.00 60.20 1.80 4.87 17.96 90.91
5 ******有限公司 6.20 0.00 60.52 0.40 4.90 17.82 89.84

******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況

(1)方案設(shè)計/初步設(shè)計/工程設(shè)計

單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 設(shè)計說明1 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
設(shè)計說明2 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
設(shè)計說明3 1.0 1.00 0.80 0.80 0.80 0.90
專業(yè)工程設(shè)計文件1 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件2 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件3 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
專業(yè)工程設(shè)計文件4 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
綠色設(shè)計1 0.5 0.45 0.45 0.40 0.40 0.45
綠色設(shè)計2 0.5 0.45 0.45 0.40 0.40 0.40
設(shè)計深度1 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
設(shè)計深度2 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
******有限公司 設(shè)計說明1 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00
設(shè)計說明2 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
設(shè)計說明3 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
專業(yè)工程設(shè)計文件1 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件2 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件3 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 2.70
專業(yè)工程設(shè)計文件4 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
綠色設(shè)計1 0.5 0.40 0.45 0.45 0.40 0.45
綠色設(shè)計2 0.5 0.40 0.45 0.45 0.40 0.45
設(shè)計深度1 1.0 0.80 1.00 0.90 0.80 0.90
設(shè)計深度2 1.0 0.80 1.00 0.90 0.80 0.90
******有限公司 設(shè)計說明1 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
設(shè)計說明2 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
設(shè)計說明3 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
專業(yè)工程設(shè)計文件1 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件2 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件3 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70
專業(yè)工程設(shè)計文件4 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
綠色設(shè)計1 0.5 0.40 0.45 0.45 0.45 0.45
綠色設(shè)計2 0.5 0.40 0.45 0.45 0.45 0.45
設(shè)計深度1 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
設(shè)計深度2 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
******有限公司 設(shè)計說明1 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00
設(shè)計說明2 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 2.00
設(shè)計說明3 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
專業(yè)工程設(shè)計文件1 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件2 2.0 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件3 3.0 2.40 3.00 2.40 2.70 3.00
專業(yè)工程設(shè)計文件4 3.0 2.40 3.00 2.40 2.70 2.70
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 2.00
綠色設(shè)計1 0.5 0.40 0.45 0.45 0.40 0.45
綠色設(shè)計2 0.5 0.40 0.45 0.40 0.40 0.45
設(shè)計深度1 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
設(shè)計深度2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 1.00
******有限公司 設(shè)計說明1 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
設(shè)計說明2 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
設(shè)計說明3 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
專業(yè)工程設(shè)計文件1 2.0 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件2 2.0 1.60 2.00 1.60 1.60 2.00
專業(yè)工程設(shè)計文件3 3.0 2.40 3.00 2.40 2.40 3.00
專業(yè)工程設(shè)計文件4 3.0 2.40 3.00 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 2.00
綠色設(shè)計1 0.5 0.40 0.45 0.45 0.40 0.45
綠色設(shè)計2 0.5 0.40 0.45 0.45 0.40 0.45
設(shè)計深度1 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
設(shè)計深度2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
******有限公司 設(shè)計說明1 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
設(shè)計說明2 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
設(shè)計說明3 1.0 1.00 0.80 0.80 0.80 0.90
專業(yè)工程設(shè)計文件1 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件2 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件3 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
專業(yè)工程設(shè)計文件4 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
綠色設(shè)計1 0.5 0.45 0.45 0.40 0.40 0.45
綠色設(shè)計2 0.5 0.45 0.45 0.40 0.40 0.45
設(shè)計深度1 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
設(shè)計深度2 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
******有限公司 設(shè)計說明1 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 1.80
設(shè)計說明2 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00
設(shè)計說明3 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
專業(yè)工程設(shè)計文件1 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件2 2.0 1.60 2.00 1.80 1.80 2.00
專業(yè)工程設(shè)計文件3 3.0 2.40 3.00 2.70 2.70 3.00
專業(yè)工程設(shè)計文件4 3.0 2.40 3.00 2.40 2.70 3.00
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
綠色設(shè)計1 0.5 0.40 0.45 0.40 0.40 0.45
綠色設(shè)計2 0.5 0.40 0.45 0.40 0.40 0.45
設(shè)計深度1 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
設(shè)計深度2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
******有限公司 設(shè)計說明1 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
設(shè)計說明2 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
設(shè)計說明3 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
專業(yè)工程設(shè)計文件1 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件2 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件3 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
專業(yè)工程設(shè)計文件4 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
綠色設(shè)計1 0.5 0.40 0.45 0.40 0.40 0.45
綠色設(shè)計2 0.5 0.40 0.45 0.40 0.40 0.40
設(shè)計深度1 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
設(shè)計深度2 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
******有限公司 設(shè)計說明1 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00
設(shè)計說明2 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 2.00
設(shè)計說明3 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
專業(yè)工程設(shè)計文件1 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 2.00
專業(yè)工程設(shè)計文件2 2.0 1.60 2.00 1.60 1.80 2.00
專業(yè)工程設(shè)計文件3 3.0 2.40 3.00 2.40 2.70 3.00
專業(yè)工程設(shè)計文件4 3.0 2.40 3.00 2.40 2.70 3.00
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 2.0 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
綠色設(shè)計1 0.5 0.40 0.45 0.45 0.40 0.45
綠色設(shè)計2 0.5 0.40 0.45 0.40 0.40 0.45
設(shè)計深度1 1.0 0.80 1.00 0.80 0.90 1.00
設(shè)計深度2 1.0 0.80 1.00 0.80 0.90 0.90
******有限公司 設(shè)計說明1 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
設(shè)計說明2 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
設(shè)計說明3 1.0 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
專業(yè)工程設(shè)計文件1 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60
專業(yè)工程設(shè)計文件2 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件3 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.40
專業(yè)工程設(shè)計文件4 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
綠色設(shè)計1 0.5 0.45 0.45 0.40 0.40 0.45
綠色設(shè)計2 0.5 0.45 0.45 0.40 0.40 0.40
設(shè)計深度1 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
設(shè)計深度2 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
******有限責(zé)任公司 設(shè)計說明1 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.80
設(shè)計說明2 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
設(shè)計說明3 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
專業(yè)工程設(shè)計文件1 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件2 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
專業(yè)工程設(shè)計文件3 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
專業(yè)工程設(shè)計文件4 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
綠色設(shè)計1 0.5 0.45 0.45 0.45 0.40 0.45
綠色設(shè)計2 0.5 0.45 0.45 0.40 0.40 0.45
設(shè)計深度1 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
設(shè)計深度2 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
******有限公司 設(shè)計說明1 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
設(shè)計說明2 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
設(shè)計說明3 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
專業(yè)工程設(shè)計文件1 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 2.00
專業(yè)工程設(shè)計文件2 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件3 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 3.00
專業(yè)工程設(shè)計文件4 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 3.00
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
綠色設(shè)計1 0.5 0.40 0.45 0.40 0.40 0.45
綠色設(shè)計2 0.5 0.40 0.45 0.40 0.40 0.45
設(shè)計深度1 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
設(shè)計深度2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 1.00
******有限公司 設(shè)計說明1 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
設(shè)計說明2 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
設(shè)計說明3 1.0 1.00 0.80 0.80 0.80 0.90
專業(yè)工程設(shè)計文件1 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件2 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件3 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
專業(yè)工程設(shè)計文件4 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
綠色設(shè)計1 0.5 0.45 0.45 0.45 0.40 0.45
綠色設(shè)計2 0.5 0.45 0.45 0.45 0.40 0.45
設(shè)計深度1 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
設(shè)計深度2 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
******有限公司 設(shè)計說明1 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 2.00
設(shè)計說明2 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00
設(shè)計說明3 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
專業(yè)工程設(shè)計文件1 2.0 1.80 2.00 1.60 1.80 2.00
專業(yè)工程設(shè)計文件2 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
專業(yè)工程設(shè)計文件3 3.0 2.40 3.00 2.40 2.70 2.70
專業(yè)工程設(shè)計文件4 3.0 2.40 3.00 2.40 2.70 3.00
新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新結(jié)構(gòu)應(yīng)用 2.0 1.60 2.00 1.60 1.80 2.00
綠色設(shè)計1 0.5 0.40 0.45 0.40 0.45 0.45
綠色設(shè)計2 0.5 0.40 0.45 0.45 0.45 0.45
設(shè)計深度1 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 1.00
設(shè)計深度2 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90

(2)項(xiàng)目管理組織方案

單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
******有限公司 總體概述 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工資源投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
******有限公司 總體概述 2.0 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工資源投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
******有限公司 總體概述 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 2.0 1.60 2.00 1.60 1.80 1.60
施工資源投入計劃 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
******有限公司 總體概述 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工資源投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80
******有限公司 總體概述 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工資源投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80

7、擬定中標(biāo)人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年6月16日起,至2025年6月18日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯(lián)系電話:****** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話: ****** 行政監(jiān)管部門:******建設(shè)局 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:******
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

